Показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве и 8 областях превышают норму, – Минздрав

Восемь областей Украины и Киев из-за количества новых случаев заболевания за последние семь дней не могут перейти к следующему этапу послабления карантина.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения сообщает БизнесЦензор.
Показатель инцидентности COVID-19 (количество новых случаев заболевания за последние семь дней) по состоянию на 11 июня превышает норму в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.
При допустимой норме в 12 случаев заболевания на 100 тысяч человек в Киеве этот показатель составляет 15,54, в Волынской области - 27,15, Житомирской - 13,17, Закарпатской - 17,07, Киевской - 13,81, Львовской - 19,87, Ривненской - 23,42, Тернопольской - 12,43, Черновицкой - 34,62.
В Ивано-Франковской, Винницкой и Черниговской - показатель инцидентности близок к критической отметке (более 10 на 100 тысяч человек).
Регіон | инцидентность | загрузка коек | охват тестированием | готовность ко второму этапу |
Целевой показатель | < 12 на 100 000 | < 50% | > 12 на 100 000 | ✔ или✘ |
Украина | ||||
Киев | 15,54 | 46,61 | 72,43 | ✘ |
Винницкая обл. | 10,30 | 28,87 | 62,92 | ✔ |
Волынская обл. | 27,15 | 35,37 | 47,14 | ✘ |
Днепропетровская обл. | 0,76 | 1,55 | 21,70 | ✔ |
Донецкая обл. | 4,99 | 2,83 | 14,04 | ✔ |
Житомирская обл. | 13,17 | 2,40 | 30,08 | ✘ |
Закарпатская обл. | 17,07 | 28,61 | 28,49 | ✘ |
Запорожская обл. | 2,43 | 7,36 | 26,83 | ✔ |
Ивано-Франковская обл. | 11,55 | 14,04 | 22,91 | ✔ |
Киевская обл. | 13,81 | 22,67 | 39,49 | ✘ |
Кировоградская обл. | 3,97 | 28,50 | 40,75 | ✔ |
Луганская обл. | 0,45 | 1,82 | 13,86 | ✔ |
Львовская обл. | 19,87 | 26,50 | 27,20 | ✘ |
Николаевская обл. | 1,43 | 1,96 | 19,77 | ✔ |
Одесская обл. | 4,71 | 22,26 | 26,44 | ✔ |
Полтавская обл. | 0,29 | 0,93 | 24,80 | ✔ |
Ривненская обл. | 23,42 | 20,18 | 41,12 | ✘ |
Сумская обл. | 2,44 | 1,87 | 28,09 | ✔ |
Тернопольская обл. | 12,43 | 4,13 | 34,48 | ✘ |
Харьковская обл. | 7,83 | 7,42 | 27,90 | ✔ |
Херсонская обл. | 0,00 | 0,70 | 48,38 | ✔ |
Хмельницкая обл. | 2,07 | 8,77 | 32,55 | ✔ |
Черкасская обл. | 6,46 | 4,77 | 60,10 | ✔ |
Черновицкая обл. | 34,62 | 45,62 | 50,66 | ✘ |
Черниговская обл. | 10,40 | 8,29 | 29,01 | ✔ |
АР Крым | Нет данных | ✘ | ||
Севастополь | Нет данных | ✘ |
Министерство здравоохранения Украины готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов