БизнесЦензор опубликовал список владельцев всех облэнерго
Редакция издания БизнесЦензор опубликовала спецпроект "Кому принадлежат украинские облэнерго".
С проектом можно ознакомиться по ссылке, или просто нажать на картинку.
Внимание, из-за особенностей программного кода, проект не отображается на мобильных платформах. Приносим читателям свои извинения.
| Обленерго | Бенефіціар | Частка у % |
| Вінницяобленерго | Костянтин Григоришин | 72,4% |
| ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка - Макар Пасенюк) | 25,0% | |
| Тернопільобленерго | Костянтин Григоришин | 20,0% |
| Ігор Коломойський | 20,0% | |
| Держава | 51,0% | |
| Чернівціобленерго | VS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову) | 55,0% |
| Держава | 25,0% | |
| Запоріжжяобленерго | Костянтин Григоришин | 6,2% |
| Ігор Коломойський | 6,2% | |
| Ігор Суркіс | 16,5% | |
| Держава | 60,5% | |
| Донецькобленерго | Рінат Ахметов | 70,5% |
| Держава | 25,0% | |
| Волиньобленерго | Костянтин Григоришин | 21,2% |
| Юрій Бойко | 75,0% | |
| Закарпаттяобленерго | Юлія Льовочкіна | 50,0% |
| Держава | 50,0% | |
| Прикарпаттяобленерго | Ігор Суркіс | 88,0% |
| Львівобленерго | Ігор Суркіс | 89,1% |
| Одесаобленерго | VS Energy | 48,0% |
| Держава | 25,0% | |
| Полтаваобленерго | Костянтин Григоришин | 48,8% |
| Ігор Коломойський | 48,8% | |
| Харківобленерго | Констянтин Григоришин | 29,8% |
| Держава | 65,0% | |
| Херсонобленерго | VS Energy | 90,0% |
| Рівнеобленерго | VS Energy | 84,6% |
| ЛЕО | Костянтин Григоришин | 100,0% |
| Житомиробленерго | VS Energy | 91,0% |
| Хмельницькобленерго | VS Energy | 18,8% |
| Держава | 70,0% | |
| Черкасиобленерго | Костянтин Григоришин | 26,6% |
| Держава | 71,0% | |
| Чернігівобленерго | Костянтин Григоришин | 36,5% |
| Ігор Коломойський | 36,5% | |
| Кіровоградобленерго | VS Energy | 83,0% |
| Київобленерго | VS Energy | 89,1% |
| Сумиобленерго | Костянтин Григоришин | 34,0% |
| Ігор Коломойський | 34,0% | |
| Держава | 25,0% | |
| Дніпрообленерго | Рінат Ахметов | 51,5% |
| Костянтин Григоришин | 8,0% | |
| Ігор Коломойський | 8,0% | |
| Держава | 25,0% | |
| Миколаївобленерго | VS Energy | 13,2% |
| Держава | 70,0% | |
| Київенерго | Рінат Ахметов | 72,4% |
| Держава | 25,0% |
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Анна Шестопалова
показати весь коментар
29.03.2018 21:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання NNN
показати весь коментар
31.08.2018 21:11 Відповісти Мені подобається 2 Посилання JleXa BaCuJl6eB
показати весь коментар
31.08.2018 22:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання Евгений Александрович #422685
показати весь коментар
16.05.2018 19:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання 