Лікар і медсестра "первинки" будуть отримувати до 25 тис. грн на місяць, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України розрахувало вартість надання послуг первинної медичної допомоги і порівняло витрати з розміром пропонованого тарифу на відповідні послуги.
| Кількість населення, яке обслуговує практика (осіб) | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 500 |
| Видатки, пов'язані з виконанням галузевих вимог | |||||
| Матеріально-технічне оснащення | 2 712 | 2 712 | 2 712 | 2 712 | 2 712 |
| Комп'ютерна техніка | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Витратні матеріали для регулярних візитів | 3 696 | 2 957 | 2 217 | 1 478 | 739 |
| Лабораторні тести | 3 315 | 3 279 | 3 244 | 3 208 | 3 173 |
| Всього видатків, пов'язаних з виконанням галузевих вимог | 9 856 | 9 081 | 8 307 | 7 532 | 6 757 |
| Загальний дохід практики | 43 750 | 35 000 | 26 250 | 17 500 | 8 750 |
| Дохід практики здійснення видатків, пов'язаних з виконанням галузевих вимог | 33 894 | 25 919 | 17 943 | 9 968 | 1 993 |
| Видатки, пов'язані з виконанням галузевих вимог як відсоток від доходу практики | 22,5% | 25,9% | 31,6% | 43,0% | 77,2% |
За даними МОЗ, у разі внесення змін до Державного бюджету-2017, вартість послуг буде збільшена)
Ломоносов: "Если в одном месте прибудет, то в другом, обязательно,
убудет". Нельзя бороться с бедностью не затрагивая тех немногих в Украине,
которые не по заслугам присвоили себе большую часть национального богатства. Откуда деньги возьмут? Напечатают?...