355 0

Портфель ОВГЗ украинских банков превысил 406 миллиардов

Портфель ОВГЗ украинских банков превысил 406 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 1,79 млрд грн (на 0,4%) – до 406,57 млрд грн, юрлиц – на 0,29 млрд грн (на 0,6%) – до 51,71 млрд грн, тогда как нерезидентов и физлиц – сократился на 0,08 млрд грн и на 0,06 млрд грн соответственно.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,944 млрд грн (на 0,2%) – до 890,78 млрд грн, в собственности Нацбанка – остался без изменений.

Официальный курс на 18 июня – 26,776 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01.19 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 8640.54 126404.18
на 01.04.20 847922.99 324566.70 342873.84 52071.32 9233.66 119177.47
на 04.05.20 845623.97 324566.70 349901.02 51460.40 8589.69 111106.16
на 01.06.20 882568.32 324566.70 392568.72 52684.17 7887.82 104860.90
на 16.06.20 889267.63 324566.70 404697.69 51589.97 7664.08 100749.18
на 17.06.20 888839.46 324566.70 404780.78 51422.52 7646.73 100422.73
на 18.06.20 890783.35 324566.70 406570.95 51709.12 7588.57 100348.01
Коментувати
Сортувати: