Ціни на бензин та дизпаливо на АЗС стабілізувалися після підвищення акцизів: Як змінилася вартість пального за тиждень

Після суттєвого зростання у січні, ціни на бензин та дизпаливо у найбільших українських мережах АЗС стабілізувалися.
Так, за тиждень з 3 по 10 лютого середня роздрібна ціна на бензин марки А-95 зросла на 5 копійок за літр – до 56,88 грн, бензин "А-95+" подорожчав на 7 коп. – до 60,06 грн за літр, а вартість дизпалива збільшилася на 2 копійки – до 55,27 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".
Водночас середня роздрібна ціна скрапленого газу знизилася на копійку – до 37,07 грн за літр.
Ціни на пальне у більшості великих мереж за тиждень не змінилися, свідчать дані моніторингу.
На 40-93 коп. підвищила ціни на бензин та дизпаливо мережа Shel, проте у січні зростання цін на її АЗС було меншим, ніж у конкурентів.
На 20 копійок за літр підвищила ціни на всі види палива "Укрнафта", а на 1 гривню з літр – мережа RLS. Водночас на АЗС "Олас" бензин А-95 навпаки, подешевшав на гривню за літр.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 3 по 10 лютого, грн/л:
Мережі | А-95 | А-95+ | ДП | LPG | ||||
10.02.25 | Зм. | 10.02.25 | Зм. | 10.02.25 | Зм. | 10.02.25 | Зм. | |
ОККО | 59,99 | 0,00 | 61,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 38,99 | 0,00 |
WOG | 59,99 | 0,00 | 61,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 38,98 | 0,00 |
Shell | 59,74 | 0,93 | 61,89 | 0,40 | 58,42 | 0,53 | 37,99 | 0,00 |
SOCAR | 59,49 | 0,00 | 61,32 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 38,16 | 0,00 |
Neftek | 58,99 | 0,00 | 61,49 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 38,49 | 0,50 |
Параллель | 58,49 | 0,00 | 58,82 | 0,00 | 36,42 | 0,00 | ||
BVS | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 35,99 | 0,00 |
Автотранс | 57,98 | 0,00 | 64,98 | 0,00 | 55,98 | 0,00 | 35,98 | 0,00 |
KLO | 57,59 | 0,00 | 59,29 | 0,00 | 57,89 | 0,00 | 38,49 | 0,00 |
Рур груп | 56,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 36,50 | 1,50 | ||
VST | 56,90 | -0,10 | 54,20 | -0,40 | 36,70 | -0,20 | ||
AMIC | 56,52 | 0,00 | 58,49 | 0,00 | 54,75 | -0,11 | 36,42 | -0,11 |
Ovis | 56,49 | 0,00 | 59,49 | 0,00 | 54,49 | 0,00 | 35,49 | 0,00 |
UPG | 56,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 37,01 | 0,00 |
VostokGaz | 55,99 | 1,00 | 54,49 | 1,50 | 35,99 | 0,00 | ||
U.GO | 55,90 | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | ||
Укрнафта | 55,69 | 0,20 | 57,69 | 0,20 | 54,19 | 0,20 | 35,99 | 0,00 |
ZOG | 55,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
Mango | 54,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 35,69 | 0,00 | ||
Катрал | 54,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | ||
Кворум | 54,98 | 0,00 | 52,98 | 0,00 | 33,98 | 0,00 | ||
Green Wave | 54,90 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | ||
RLS | 54,90 | 1,00 | 56,00 | 1,00 | 52,80 | 1,00 | 35,90 | 0,00 |
Chipo | 54,67 | 0,00 | 52,25 | 0,00 | 35,86 | 0,00 | ||
Укр-Петроль | 54,50 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | ||||
Маркет | 54,49 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | ||
Marshal | 54,49 | 0,00 | 57,49 | 0,00 | 51,59 | 0,00 | 35,15 | 0,00 |
Motto | 54,05 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 50,91 | -0,21 | 35,91 | -0,14 |
Олас | 53,99 | -1,00 | 51,99 | 0,00 | 35,70 | -0,29 | ||
SUNOIL | 53,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 35,29 | 0,00 | ||
БРСМ-Нафта | 53,76 | -0,10 | 50,40 | -0,08 | 35,23 | -0,12 | ||
Фактор | 53,00 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | ||||
Авантаж 7 | 52,95 | 0,00 | 51,95 | 0,00 | 35,25 | 0,00 | ||
Середня ціна в Україні | 56,88 | 0,05 | 60,06 | 0,07 | 55,27 | 0,02 | 37,07 | -0,01 |
Як повідомлялося, у січні українські мережі АЗС активно підвищували ціни на пальне збільшення акцизів, зростання гуртових цін та зниження курсу гривні
Нагадаємо, 2 вересня минулого року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.
Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.
На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.
На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.
Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".