Зростання цін на АЗС призупинилося: Скільки коштує бензин та дизпаливо

Після суттєвого підвищення у червні, роздрібні ціни на пальне у більшості мереж АЗС за тиждень з 1 по 7 липня майже не змінилися.
Зокрема, середня ціна бензину марки "А-95" на АЗС за тиждень збільшилася на 3 копійки – до 58,95 грн за літр, "А-95+" – на 8 копійок (до 63,2 грн/л), повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".
Водночас дизпаливо подешевшало на 21 копійку – до 55,64 грн за літр, а автогаз – на 1 коп., до 34,% грн/л.
Зокрема, упродовж тижня на 1 гривню за літр здорожчав бензин марки А-95 у мережах Ovis, Neftek, "Кворум" і RLS. На АЗС Marshal бензини подорожчали на 50 копійок за літр.
Водночас у мережі "Олас" бензин марки А-95 навпаки, подешевшав на гривню за літр, А ціни на дизпаливо та автогаз знизились на 50 коп./л.
В мережах UPG та "Укрнафта" ціни на пальне знизилися на 1-1,50 грн/л.
Водночас гуртові ціни на пальне продовжують зростати через підвищення європейських котирувань та падіння гривні щодо євро.
Так, з 1 по 7 липня гуртова вартість бензину А-95 зросла на 2,66 грн (до 54,40 грн/л), дизельного пального – на 2,20 грн (до 49,03 грн/л). Водночас гуртові ціни на LPG майже не зазнали змін і становлять 52 130 грн за тонну, або 28,15 грн/л.
Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 7 липня, грн/л
Мережі | А-95 | А-95+ | ДП | LPG | ||||
07.07.25 | Зм. | 07.07.25 | Зм. | 07.07.25 | Зм. | 07.07.25 | Зм. | |
ОККО | 61,99 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 35,99 | 0,00 |
WOG | 61,99 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 35,98 | 0,00 |
Укрнафта | 58,99 | 0,00 | 61,99 | 0,00 | 54,99 | -1,00 | 33,99 | 0,00 |
UPG | 58,90 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 54,85 | -1,05 | 34,02 | 0,00 |
AMIC | 58,94 | 0,00 | 61,49 | 0,00 | 55,83 | -0,03 | 33,22 | 0,00 |
Shell | 61,95 | 0,00 | 64,95 | 0,00 | 58,95 | 0,00 | 34,95 | 0,00 |
SOCAR | 60,66 | 0,00 | 63,82 | 0,00 | 57,82 | 0,00 | 34,65 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 54,22 | 0,00 | 50,86 | 0,00 | 32,92 | 0,00 | ||
KLO | 59,59 | 0,00 | 60,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 34,20 | 0,00 |
BVS | 59,99 | 0,00 | 62,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 34,69 | 0,00 |
Chipo | 58,08 | 0,00 | 53,92 | 0,00 | 33,52 | 0,00 | ||
Авантаж 7 | 54,95 | 0,00 | 51,95 | 0,00 | 32,45 | 0,00 | ||
Укр-Петроль | 54,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | ||||
Mango | 57,99 | 0,00 | 53,99 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | ||
Ovis | 57,99 | 1,00 | 59,99 | 0,00 | 55,49 | 0,00 | 32,99 | 0,00 |
VST | 58,90 | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 33,00 | -0,20 | ||
Marshal | 56,19 | 0,50 | 59,32 | 0,50 | 50,59 | 0,00 | 32,95 | 0,00 |
Маркет | 56,49 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | ||||
Олас | 55,99 | -1,00 | 52,50 | -0,49 | 32,99 | -0,50 | ||
VostokGaz | 57,99 | 2,00 | 54,99 | 2,00 | 33,99 | 1,00 | ||
U.GO | 57,90 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 33,90 | 0,00 | ||
Neftek | 59,99 | 1,00 | 61,99 | 0,50 | 54,99 | 0,00 | 34,49 | -0,50 |
Motto | 55,07 | 0,17 | 55,73 | 0,25 | 51,15 | -0,83 | 33,28 | 0,05 |
Кворум | 58,48 | 1,00 | 53,48 | 0,50 | 31,98 | 0,00 | ||
Автотранс | 59,98 | 0,00 | 65,98 | 0,00 | 56,98 | 0,00 | 34,68 | 0,00 |
Рур груп | 59,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | ||
ZOG | 56,50 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 |
Катрал | 57,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 31,97 | -0,30 | ||
SUNOIL | 54,99 | 0,00 | 53,49 | 0,00 | 32,89 | 0,00 | ||
Green Wave | 58,40 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 33,90 | 0,00 | ||
RLS | 57,90 | 1,00 | 60,00 | 1,00 | 52,40 | 0,00 | 32,90 | 0,00 |
Фактор | 56,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | ||||
Parallel | 60,16 | 0,00 | 60,99 | 0,00 | 56,32 | -1,00 | 34,32 | 0,00 |
Середня ціна в Україні | 58,95 | 0,03 | 63,20 | 0,08 | 55,64 | -0,21 | 34,50 | -0,01 |
Як повідомлялося, у червні середня ціна бензину марки "А-95" на АЗС збільшилася на 4,4 грн – до 58,92 грн за літр, "А-95+" – на 4,36 грн (до 63,12 грн/л), дизпаливо – на 3,38 грн (до 55,88 грн за літр).