Хто страхує українських автомобілістів
БізнесЦензор проаналізував кінцевих бенефіціарів страхових компаній, які продають українським автовласникам поліси обов'язкового страхування транспортних засобів. Текст оновлено додатковою інформацією.
Фото: zaknews.in.ua
Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ) минулого тижня опублікувало результати роботи ринку обов'язкового страхування власників транспортних засобів.
Ця установа об'єднує страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
За даними регулятора ринку, в першій половині 2016 року продавали "автоцивілку" 56 страхових компаній, які зібрали 1,7 млрд грн премій. Це на 22% більше, порівняно з аналогічним періодом 2015 року.
В той же час виросла і сума страхових виплат – на 27%, до 650 млн грн. В тому числі - 68 млн грн за допомогою "європротоколу".
БізнесЦензор проаналізував кінцевих бенефіціарів страхових компаній, які продають українським автовласникам поліси обов'язкового страхування транспортних засобів.
Серед них чимало міжнародних страхових груп, які працюють в країнах Європи. Є також олігархи, політики, менеджмент самих страхових компаній, а також - офшори, якими володіють підставні власники.
Страхова компанія | Реальний власник |
Оранта | БТА Банк (Казахстан). В Україні банк представлений однойменною "дочкою". Також акціонерами СК – є структури, афілійовані з Віктором Пінчуком та Олегом Спілкою. |
Провідна | Раніше компанія належала російській "Росгосстрах". В 2015 її переписали на International Insurance Consortium B.V. Кінцевим власником в Реєстрі юридичних осіб значиться Вестерлакен Віллем Якоб (Словенія), який з грудня 2007 по лютий 2009 року був керуючим директором в ТОВ ХК "Росгосстрах" та радником президента цієї компанії |
ТАС | Сергій Тигіпко - бізнесмен, міністр уряду Миколи Азарова. Володіє Таскомбанком |
УПСК | Олександр Михайлов - голова наглядовою ради Українська пожежно-страхова компанія (УПСК). Є акціонером компанії з моменту її заснування |
Уніка | Австрійська UNIQA Insurance Group. Працює на ринках Центральної та Східної Європи |
Княжа Вієнна Іншуранс Груп | Vienna Insurance Group – австрійська страхова група, лідер страхового ринку Центральної та Східної Європи |
АХА Страхування | AXA (Франція) – міжнародна фінансова група з головним офісом в Парижі. Займається інвестиціями в цінні папери та страхуванням. "УкрСиббанк" – український банк, що належить французькій BNP Paribas |
ПЗУ Україна | Powszechny Zaklad Ubezpieczen - одна з крупніших страхових компаній Польщі, працює в Центральній та Східній Європі |
Домінанта | Декілька років тому у СК змінилися власники. Сьогодні номінальний власник - Родрігез Ерлене Мей з Белізу. Реальний власник - невідомий. Раніше ЗМІ пов'язували страховика з екс-віце-прем'єром Сергієм Арбузовим |
Київський страховий дім | Кінцевими власниками компанії записані сім фізичних осіб: Лідія Бондаренко, Катерина Великоклад, Вадим Лаптєв, Олег Наумець, Алла Пастух, Олена Подолянко, Сергій Слива |
Юнівес | Запорізький бізнесмен, голова наглядової ради СК Олександр Кузнєцов |
Альфа-Гарант, ТДВ | Тетяна Соніна, Ростислав Кисіль, Олег Нілов, Наталія Шевчук, Віктор Міхайленко, Аліса Недоросол |
ЄСС | Кінцевими власниками записані: Лариса Папета, Тетяна Багрій та Тетяна Гриценко |
Арсенал страхування | 37% СК, через ТОВ "Бізнес-Експорт" належить члену наглядової ради Максиму Тузу. Голові правління СК Сергію Авдєєву належить 21,5% акцій. 9,5% - належить голові наглядової ради компанії Анатолію Солопу, 9% - Олександру Козиному (заступник голови правління з фінансових питань), 5,5% - Тетяні Даниловій. Ще 17,5% акцій, через ТОВ "Активбаланс", належить Олексію Котковському – крупний акціонер (41,2%) комерційного банку "Інвестбанк" |
Країна | Президент Петро Порошенко, народний депутат від БПП Ігор Кононенко і перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) |
ВУСО | 100% уставного капіталу СК належить фізичним особам. Найбільший пакет акцій, в розмірі 26%, належить голові наглядової ради Олександру Шойхеденку. В 2013 році людина з таким ПІБ працювала директором ДП "Інформаційно-ресурсний центр", підпорядковується Мінюсту та управляє держреєстрами, в тому числі і Реєстром юридичних осіб. По 9,9% в СК знаходиться у власності фізосіб з донецькою пропискою. Зокрема, 9,9% належить Світлані Чичирко, Олексію Шубі, Ігорю Самойлову, Марині Квасковій, Михайлу Назарчуку, Сергію Кленіну та Ганні Мовмизі. Ще 4% - члену наглядової ради Сергію Прохорову. |
Глобус | Vienna Insurance Group – австрійська страхова група, лідер страхового ринку Центральної та Східної Європи |
Іллічівське | Мільярдер Рінат Ахметов та народний депутат "Опозиційного блоку" Вадим Новінський. |
Галицька | Микола Круць – народний депутат 4-6 скликань від "Нашої України". Голова правління ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент". Був головою наглядової ради цього підприємства. Наразі йому належить однойменна ТОВ |
Просто-Страхування | Російський бізнесмен Сергій Саркісов, зареєстрований в місті Лос-Анджелес (США), та його молодший брат Микола, зареєстрований в Ліоні (Франція). Володіють російською компанією "Ресо гарантія" |
Універсальна | Віталій Антонов - власник концерну "Галнафтогаз", який управляє крупною мережею АЗС "ОККО". |
Українська страхова група | Vienna Insurance Group – австрійська страхова група, лідер страхового ринку Центральної та Східної Європи |
Омега | Компанія не розкриває своїх власників. З біографій членів наглядової ради можна дійти висновку, що страховик має відношення до олігарха Костянтина Жеваго. Головою НР є Світлана Годлевська. На сайті smida.gov.ua основним місцем її роботи вказано банк "Фінанси та Кредит" на посаді начальника сектору. Банк належав Жеваго. НБУ вивів банк з ринку у зв'язку з неплатоспроможністю та велику частку повя'заних кредитів. Інші члени НР "Омеги" також працювали в структурах Жеваго |
ІНГО Україна | В 2015 році компанія належала російській "ІнВест-Поліс", згодом, за повідомленнями ЗМІ, СК переписали на невідомих кіпріотів. В Реєстрі юросіб "Інго Україна" досі належить росіянам |
Здорово | Компанія належить голові наглядової ради Анатолію Люліну та деяким членам НР і правління: Віталію Демченко, Анні Семеновій, Роману Дунаєвському (голова правління). А також фізособам, які не входять в керівництво СК: Леонід Кравець, Олег Лисенко, Галина Пішакова, Богдан Рибаков, Анатолій Кушніренко та В'ячеслав Саталкін |
Брокбізнес | Віталій Хомутиннік – політик і бізнесмен. Один з бенефіціарів депутатської групи "Відродження". Має інтереси в аграрному бізнесі і на митниці |
Київ Ре | Юрій Мельник з Євпаторії (Крим). Директором компанії є Альбіна Тищенко – була головою правління "Страхова компанія "Інтер-Плюс" |
Альфа Страхування | Російський бізнесмен українського походження Михайло Фрідман, якому в Україні належить Альфа-банк, виробники мінеральних вод (ТМ "Моршинська" та "Миргородська") та частка в мобільному операторі (через холдингову компанію) "Київстар" |
АСКО-Донбас Північний | Рінат Ахметов |
Гарантія | 25,6% акцій компанії належить голові наглядової ради Миколі Ногачу, 35% - його дружині та члену НР Валентині Ногач, ще 6,8% - їх сину та гендиректору Олексію |
Харківська муніципальна страхова компанія | Олександр Фельдман - один з найбагатших харків'ян, власник ринку "Барабошово" в Харкові. Йому також належить ТЦ Platіnum Plaza та зоопарк Feldman Ecopark |
ХДІ страхування | В лютому 2015 року німецька корпорація Talanx Group домовилась з болгарською групою Euroins продати останній 99,3% акцій СК "ХДІ Страхування". Нацкомфінпослуг двічі відмовляла болгарам в придбанні української СК. Отримала вона дозвіл тільки в липні цього року. Скасувати це рішення через суд спробували міноритарні акціонери "ХДІ Страхування". |
Європейський страховий альянс | Компанія записана на кіпрську Lanivet Investments Limited. Кінцевим власником вказаний кіпріот Крістодулос Г. Вассіліадіс. Раніше кіпрська компанія входила в капітал ВАТ "Пансіонат Море", який контролювався російським бізнесменом Олександром Лєбєдєвим. В радянські часи він був шпигуном в Англії. За даними Forbes-Росія, Лєбєдєв - власник "Нової газети", британських газет Evening Standard та Independent |
Еталон | Компанія належить трьом фізичним особам, імена яких не розкриваються |
Українська транспортна страхова компанiя (Utico) | Голова наглядової ради СК Ігор Власов |
Ю.БІ.АЙ | Реальні власники невідомі. 20% акцій СК належить панамській "Файєр Велл Груп", 65% - белізькій "Компанiя Хомертон Iнвестментс Лiмiтед". Головою наглядової ради був Віталій Сущенко, який в 2015 році шукав роботу. Як писали Наші Гроші, заступником гендиректора "Ю.БІ.АЙ" є Валентина Хромцова, яка до того була головним бухгалтером АСТ "Вексель" Василя Фурмана. Він в 2014 році балотувався до Верховної ради від БПП, але не пройшов. У 2012 році як кандидат "УДАРу" він брав участь у парламентських виборах по мажоритарному округу в Черкаській області. Фурман називав себе головою НР "Ю.БІ.АЙ" |
Оранта-Січ | Голова правління СК Віталій Петровський |
СК "Перша" | Голова наглядової ради СК і президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Леонід Костюченко та гендиректор СК Наталія Безбах |
Український страховий стандарт | Компанія через ТОВ "Автозапчастина-Маркет" і "Фоніаріум Холдінгз Лімітед" (Кіпр) записана на кіпріотку з ім'ям Маріа Чатзіантона |
УАСК Аска | Рінат Ахметов |
Саламандра-Україна | Голова наглядової ради СК Юрій Явтушенко. Він був радником першого заступника голови правління "Родовід банку" до його націоналізації. Йому належить 100% дніпропетровського страховика "Дніпроінмед". Партнером Явтушенка по "Саламандра-Україна" є Вікторія Казірова |
Міжнародна СК | 50% належить харківському бізнесмену та чиновнику Василю Хомі – він обіймає посаду заступника голови області – керівника апарату Харківської ОДА. Ще 31% належить його родичу Юрію Хомі. Міноритарна частка у доцента кафедри харківського Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого - Сергія Харитонова |
АСКО-Медсервіс | За даними finclub.net, нещодавно в компанії змінилися акціонери. Нові власники СК пов'язані з головою наглядової ради СК "Арсенал-Страхування" Олександром Солопом. АСКО-Медсервіс продає поліси "автоцивілки" від імені "Арсенал-Страхування" |
Мега-гарант | СК належить ПАТ "ЗНКІФ "Стандарт". Які фізособи є власниками, невідомо |
Дім страхування | Кінцевими власниками є Анна Демчук та Олена Хоменко |
Експрес страхування | Власник "Української автомобільної корпорації" та заводу "ЗАЗ" Таріел Васадзе, а також його донька Ніна |
Граве Україна | СК входить в міжнародний концерн GRAWE Group |
Страховий капітал | Голова правління СК Володимир Цімерман |
Інтер-Поліс | 41% належить державному підприємству матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту "Укрзалізничпостач" (проводить тендери для УЗ), 39% - ТОВ "Інтер-Контакт", яке записане на "Хайджоб Трейдінг Лімітед" (Кіпр), яка, в свою чергу, записана на кіпріота Стеліоса Йордамліса |
Колоннейд Україна | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Ввівіан Прем Ватса (Канада) |
Українська охоронно-страхова компанія | Департамент поліції охорони Управління поліції охорони в м.Києві |
Юнісон страхування | Брюс Літтман (Швейцарія), Катерина Назимко, Оксана Чепіжко, Яна Чумак, Євген Войтко, Ганнес Мера (князівство Ліхтінштейн). Ці люди - керівництво банку "Юнісон" Клименка, який НБУ вивів з ринку |
Мотор-Гарант | В'ячеслав Богуслаєв – власник моторобудівного підприємства "Мотор Січ" |
Талісман страхувння | Власники невідомі. СК чере кіпрську Daliahill Corporation записана на кіпріота Константінос Антоніу. Українська інвестиційна група Investohills через Daliahill Corporation володіє "Рітейл-Страхування" |
За допомогою даних МТСБУ можна побудувати простий рейтинг за обсягом зібраних премій та сплачених страхових виплат. Першу п’ятірку за цими показниками зайняли СК: Оранта, Провідна, ТАС, УПСК, Уніка.
Страхова компанія | К-ть укладених договорів | Зібрані страхові премії, млн грн | Сплачені страхові виплати, млн грн. | Частка страхових виплат від суми отриманих страхових премій | К-ть врегульованих вимог шляхом сплати страхового відшкодування, шт. |
Оранта | 212 691 | 78,01 | 28,86 | 37% | 2 971 |
Провідна | 185 291 | 72,75 | 29,07 | 40% | 2 224 |
ТАС | 134 589 | 55,73 | 17,72 | 32% | 1 520 |
УПСК | 124 567 | 51,44 | 14,73 | 29% | 1 134 |
Уніка | 97 489 | 46,04 | 17,78 | 39% | 1 556 |
Княжа Вієнна Іншуранс Груп | 106 958 | 43,27 | 18,32 | 42% | 1 467 |
АХА Страхування | 61 199 | 38,42 | 13,90 | 36% | 1 071 |
ПЗУ Україна | 61 518 | 33,93 | 13,84 | 41% | 1 053 |
Домінанта | 63 211 | 30,12 | 9,03 | 30% | 2 683 |
Київський страховий дім | 51 838 | 28,96 | 10,16 | 35% | 785 |
Юнівес | 46 000 | 28,10 | 2,12 | 8% | 284 |
Альфа-Гарант, ТДВ | 52 405 | 28,00 | 7,81 | 28% | 725 |
ЄСС | 60 738 | 26,71 | 9,19 | 34% | 466 |
Арсенал страхування | 46 428 | 25,42 | 9,37 | 37% | 704 |
Країна | 55 900 | 24,88 | 8,51 | 34% | 617 |
ВУСО | 43 431 | 23,91 | 8,32 | 35% | 620 |
Глобус | 55 607 | 23,01 | 6,62 | 29% | 484 |
Іллічівське | 41 098 | 22,43 | 7,02 | 31% | 370 |
Галицька | 31 414 | 18,31 | 6,46 | 35% | 453 |
Просто-Страхування | 30 405 | 18,28 | 6,41 | 35% | 478 |
Універсальна | 36322 | 17,11 | 6,17 | 36% | 515 |
Українська страхова група | 21 473 | 16,63 | 5,96 | 36% | 474 |
Омега | 33 640 | 16,08 | 3,52 | 22% | 255 |
ІНГО Україна | 18 255 | 13,45 | 5,69 | 42% | 428 |
Здорово | 14 624 | 10,12 | 0,70 | 7% | 59 |
Брокбізнес | 14 814 | 8,49 | 3,23 | 38% | 267 |
Київ Ре | 15 318 | 7,95 | 3,12 | 39% | 215 |
Альфа Страхування | 11 987 | 7,65 | 4,84 | 63% | 320 |
АСКО-Донбас Північний | 19 562 | 7,56 | 2,21 | 29% | 159 |
Гарантія | 20 212 | 7,21 | 2,62 | 36% | 197 |
Харківська муніципальна страхова компанія | 15 237 | 7,19 | 2,16 | 30% | 146 |
ХДІ страхування | 13 211 | 6,71 | 3,24 | 48% | 242 |
Європейський страховий альянс | 12 239 | 6,62 | 2,54 | 38% | 240 |
Еталон | 12 762 | 6,53 | 2,29 | 35% | 190 |
Українська транспортна страхова компанiя (Utico) | 13 249 | 6,39 | 6,69 | 105% | 595 |
Ю.БІ.АЙ | 15 241 | 6,36 | 2,17 | 34% | 175 |
Оранта-Січ | 15 382 | 6,27 | 2,00 | 32% | 143 |
СК "Перша" | 12 937 | 6,22 | 2,91 | 47% | 173 |
Український страховий стандарт | 16 265 | 6,00 | 1,43 | 24% | 100 |
УАСК Аска | 8 906 | 5,07 | 1,30 | 26% | 77 |
Саламандра-Україна | 9 198 | 4,65 | 2,01 | 43% | 173 |
Міжнародна СК | 6 632 | 4,15 | 1,33 | 32% | 91 |
АСКО-Медсервіс | 6 793 | 3,01 | 3,06 | 102% | 175 |
Мега-гарант | 7 301 | 2,80 | 0,55 | 20% | 31 |
Дім страхування | 5 674 | 2,76 | 1,96 | 71% | 115 |
Експрес страхування | 3 582 | 2,44 | 1,15 | 47% | 89 |
Граве Україна | 3 266 | 2,43 | 1,33 | 55% | 97 |
Страховий капітал | 2 378 | 2,25 | 0,88 | 39% | 58 |
Інтер-Поліс | 4 271 | 1,47 | 0,96 | 65% | 118 |
Колоннейд Україна | 1 441 | 1,38 | 0,57 | 41% | 37 |
Українська охоронно-страхова компанія | 1 614 | 1,18 | 2,12 | 180% | 74 |
Юнісон страхування | 1 505 | 0,90 | 0,49 | 55% | 25 |
Мотор-Гарант | 1 173 | 0,87 | 0,10 | 11% | 4 |
Талісман страхувння | 1 050 | 0,79 | 0,71 | 90% | 40 |