В яких банках зросли депозити, а в яких впали
БізнесЦензор проаналізував відтік депозитів юридичних та фізичних осіб з банків в 2016 році.
Фото: НБУ
Національний банк опублікував фінансову звітність банків за 2016 рік.
З 2017 року діє новий принцип розподілу банків на групи. Раніше НБУ поділяв банки на чотири групи: державні банки, банки з іноземним капіталом і приватні банки, які ділилися на дві групи за розміром активів.
Новий розділ, який Нацбанк запровадив через націоналізацію Приватбанку, передбачає такі групи:
- банки з державною часткою (у яких держава прямо або опосередковано володіє часткою більше 75% статутного капіталу банку);
- банки іноземних банківських груп (контрольні пакети акцій яких належать іноземним фінансово-банківським групам);
- банки з приватним капіталом (в яких серед кінцевих власників істотної участі один або кілька приватних інвесторів, прямо і / або побічно володіють не менш ніж 50% статутного капіталу банку).
БізнесЦензор проаналізував відтік депозитів юридичних та фізичних осіб за звітній період.
Як відомо, одним із маркерів фінансового здоров'я банку є динаміка депозитів вкладників. Якщо населення виносить свої заощадження з банку, то це може свідчити про певний рівень проблем у фінустанові. Прикладом може бути Приватбанк в 2016 році.
Водночас приріст депозитів не завжди є свідченням фінансового здоров'я банку. Наприклад, "Платинум банк" продовжував нарощувати депозитну масу за рахунок надвисоких відсотків у період, коли на ринку постійно циркулювала інформація про фактичне банкрутство банку.
Банки з державною часткою
Приватбанк, який належав олігархам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову і який було націоналізовано в кінці 2016 року, втратив 0,5 млрд грн депозитів фізичних осіб та 2 млрд грн – юридичних осіб. Обсяг валютних депозитів у банку за рік зріс на 4%, або $177 млн, юридичних впав на 42% або $384 млн.
Другий державний банк – Ощадбанк. 2016 рік він закінчив в плюсах за всіма позиціями. Так, гривневі депозити фізичних осіб зросли на 15%, валютні – на 35%. Портфель гривневих депозитів юросіб за рік в Ощаду зріс на 38%, валютних – на 119%.
Третій держбанк - Украгазбанк. Він також приріс гривневими депозитами фізичних та юридичних осіб - на 20% і 51% відповідно. У доларах фізособи збільшили портфель на 12%, юрособи – на 171%.
У останнього державного банку - Укрексмібанку - обсяг депозитів фізосіб у гривні зріс на 1%, юросіб – на 15%. Водночас у банку відбулося просідання за обсягами валютних депозитів як фізичних, так і юридичних осіб – на 12% і 3% відповідно.
Банки іноземних банківських груп
Обсяги депозитів у банків, що належать західним фінансово-банківських груп, зростали стабільно протягом усього 2016 року, оскільки, на тлі українських банків, що кредитували бізнеси своїх акціонерів, вони виглядали острівцями надійності та стабільності.
Найприбутковіший банк 2016 року - Райффайзен банк Аваль (належить австрійському Raiffeisen Bank International AG) збільшив портфель фізичних осіб в гривні на 11%, скоротивши при цьому валютний на 12%. Обсяг депозитів юридичних осіб у банку зріс на 15% у гривні, та на 5% у валюті.
В Укрсиббанку, що належить французькому BNP Paribas, обсяг депозитів фізичних осіб у гривні зріс на 19%, у валюті зменшився на 15%. Депозитні портфелі юридичних осіб зросли в гривні та валюті.
"Альфа-банк", що належить "Альфа Груп" російського олігарха Михайла Фрідмана, збільшив обсяги гривневих та валютних депозитів фізичних осіб на 11% та 21% відповідно. Водночас обсяг депозитів юридичних осіб у валюті скоротився на 14%.
Протилежна ситуація була у російських банків, які належать уряду країни-агресора. Протягом всього року вкладники продовжувати виносити з них гроші.
Так лідером з відтоку, як у гривні так і в валюті, був Промінвестбанк, який належить російському державному банку ВТБ. Його портфель депозитів фізосіб в гривні з початку року просів на 33%, а валютний – на 42%. Юридичні особи вивели з банку 4 млрд грн (падіння на 71%) та $61 млн (падіння на 47%) відповідно.
Банки з приватним капіталом
ПУМБ олігарха Ріната Ахметова наростив обсяг гривневих депозитів фізосіб на 6%, водночас у валюті заощадження населення зменшились на 8%. Гривневі вклади бізнесу в ПУМБі за рік зросли на 48%, валютні – на 7%.
Рекордними темпами ріс Таскомбанк Сергія Тігіпка: 137% в гривні та на 54% у валюті за вкладами фізичних осіб. Вклади юросіб зросли на 176% в гривні, та на 43% у валюті.
Банк "Кредит Дніпро" олігарха Віктора Пінчука також продемонстрував позитивну динаміку, збільшивши обсяги депозитів фізичних осіб у гривні на 24%,у валюті - на 7%. Водночас валютні вклади юросіб за рік у банку скоротилися на 41%.
Міжнародний інвестиційний банк, який належить президенту Петру Порошенко та заступнику голови його парламентської фракції БПП Ігорю Кононенко, на 44% збільшив обсяг депозитів фізичних осіб у гривні та на 8% зменшив у валюті. Гривневі вклади бізнесу зросли на 79%, валютні – зменшилися на 11%.
Банк "Авангард" Костянтина Стеценко і Макара Пасенюка з групи ICU збільшив обсяги депозитів фізичних осіб на 200% у гривні та зменшив на 26% у валюті. Гривневі депозити бізнесу у банку зросли на 326%, валютні – на 168%.
Стеценко і Пасенюк, співзасновники інвестиційної компанії ICU. До того, як очолити Національний банк Валерія Гонтарєва також була засновником ICU. Міноритарна частка в банку належать також колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину, який сьогодні є радником Порошенка.
ФІЗОСОБИ | Валютні депозити | ЮРОСОБИ | Валютні депозити | |||||
Гривневі депозити | Гривневі депозити | |||||||
Зміна у % | Зміна у тис грн | Зміна у % | Зміна у $ тис | Назва банку | Зміна у % | Зміна у тис грн | Зміна у % | Зміна у $ тис |
-1% | -436 988 | 4% | 117747 | ПРИВАТБАНК | -12% | -2 031 397 | -42% | -384513 |
15% | 5 522 749 | 35% | 266422 | ОЩАДБАНК | 38% | 7 701 174 | 119% | 939876 |
1% | 79 552 | -12% | -81433 | УКРЕКСІМБАНК | 15% | 2 223 994 | -3% | -49761 |
11% | 951 206 | -12% | -36477 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 15% | 2 904 679 | 5% | 7462 |
20% | 1 056 245 | 12% | 28576 | УКРГАЗБАНК | 51% | 5 861 219 | 171% | 351874 |
6% | 99 986 | -4% | -16341 | СБЕРБАНК рф | 1% | 28 168 | -6% | -5532 |
19% | 876 198 | -15% | -39715 | УКРСИББАНК | 4% | 690 390 | 18% | 40287 |
6% | 370 329 | -8% | -27408 | ПУМБ | 48% | 3 619 630 | 7% | 16993 |
27% | 1 593 062 | -1% | -3100 | УКРСОЦБАНК | -8% | -702 028 | -50% | -88095 |
11% | 606 545 | 21% | 61026 | АЛЬФА-БАНК | 12% | 884 740 | -14% | -33795 |
-33% | -1 183 519 | -42% | -76666 | ПРОМІНВЕСТБАНК | -71% | -4 003 273 | -47% | -61707 |
21% | 394 455 | -4% | -6628 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 39% | 3 629 351 | 33% | 56325 |
39% | 1 076 676 | -20% | -50664 | ОТП БАНК | 41% | 2 845 731 | -7% | -7576 |
18% | 343 082 | 9% | 12828 | БАНКПІВДЕННИЙ | 15% | 566 740 | 15% | 7194 |
-4% | -79 278 | -11% | -12383 | ВТБ БАНК рф | -22% | -847 476 | -37% | -18591 |
71% | 2 075 | 0 | 0 | СІТІБАНК | 232% | 9 079 396 | -15% | -24780 |
-40% | -553 | 21% | 118 | ІНГ БАНК УКРАЇНА | 135% | 2 293 991 | -76% | -60763 |
41% | 616 719 | 20% | 15520 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 59% | 1 397 010 | 43% | 14379 |
36% | 583 814 | 30% | 13810 | КРЕДОБАНК | 47% | 971 133 | 8% | 2800 |
43% | 420 389 | 34% | 13156 | МЕГАБАНК, ХАРКІВ | -5% | -111 835 | 1% | 684 |
24% | 348 965 | 7% | 6135 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 56% | 790 849 | -41% | -19033 |
137% | 831 277 | 54% | 11922 | ТАСКОМБАНК | 176% | 1 691 574 | 43% | 7930 |
27% | 113 203 | 13% | 8238 | БАНК ВОСТОК | 44% | 900 023 | 42% | 7955 |
17% | 163 869 | -15% | -6175 | ДІАМАНТБАНК | -32% | -635 356 | -12% | -5276 |
44% | 80 750 | -8% | -3943 | МІБ | 79% | 1 202 239 | -11% | -9984 |
-11% | -71 745 | -13% | -7587 | УНІВЕРСАЛ БАНК | -1% | -7 094 | 243% | 38393 |
47% | 61 398 | -36% | -20696 | ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | -56% | -734 544 | -6% | -3753 |
-17% | -132 920 | -15% | -5635 | ПРАВЕКС-БАНК | 17% | 179 522 | -11% | -1076 |
3% | 5 327 | -7% | -753 | ВІЕС БАНК | -2% | -11 672 | -5% | -123 |
19% | 64 631 | 14% | 4557 | МАРФІН БАНК | 21% | 229 031 | -36% | -7467 |
34% | 503 599 | -37% | -4021 | ІДЕЯ БАНК | 17% | 91 767 | 16% | 293 |
4% | 12 454 | 4% | 888 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 67% | 260 697 | -7% | -365 |
35% | 492 893 | -18% | -4065 | А - БАНК | 73% | 146 876 | -76% | -28 |
37% | 27 607 | -8% | -1224 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1% | 14 469 | -1% | -60 |
14% | 70 651 | -6% | -1651 | ІНДУСТРІАЛБАНК | -18% | -50 850 | -9% | -1151 |
0 | 0 | 0 | 0 | ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 12% | 134 240 | 460% | 26353 |
46% | 5 173 | 95% | 237 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 40% | 70 162 | -26% | -117 |
2% | 2 439 | -51% | -6815 | БТА БАНК | -63% | -114 542 | 90% | 610 |
-51% | -4 212 | 0 | 0 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 124% | 402 459 | 1% | 86 |
43% | 264 143 | 16% | 798 | БАНК ФОРВАРД | 6% | 1 913 | -15% | -33 |
-23% | -218 458 | -38% | -78 | АКБ АРКАДА | -84% | -1 392 149 | 0 | 0 |
9% | 37 255 | 24% | 618 | ПОЛТАВА-БАНК | 30% | 147 490 | 28% | 664 |
150% | 59 729 | -18% | -6071 | МІСТО БАНК | -20% | -86 129 | -3% | -105 |
64% | 121 545 | 17% | 2068 | БМ БАНК | -4% | -10 354 | -8% | -179 |
137% | 217 575 | -34% | -3869 | ГЛОБУС | 77% | 195 066 | -53% | -624 |
12% | 33 189 | -2% | -334 | ЛЬВІВ | 3% | 7 928 | -33% | -843 |
-19% | -72 441 | 137% | 1889 | ЕКСПРЕС-БАНК | 22% | 64 993 | -21% | -1045 |
197% | 480 | -26% | -100 | БАНК АВАНГАРД | 326% | 550 425 | 168% | 6729 |
-40% | -58 243 | -85% | -1516 | НОВИЙ | -39% | -416 757 | -57% | -18421 |
44% | 46 201 | -33% | -6303 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 30% | 109 876 | -42% | -247 |
-12% | -13 016 | -21% | -2780 | БАНК ГРАНТ | -28% | -89 139 | 36% | 781 |
12% | 4 254 | 2413% | 25872 | МОТОР-БАНК | -58% | -251 679 | 12% | 336 |
57% | 5 489 | 48% | 1158 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 10% | 30 366 | -43% | -2143 |
113% | 96 982 | 1% | 160 | БАНК СІЧ | -61% | -624 741 | -57% | -877 |
15% | 22 011 | -14% | -2165 | КОМІНВЕСТБАНК | 16% | 40 680 | 0 | 4013 |
33% | 61 124 | 0% | 18 | АСВІО БАНК | -22% | -72 432 | -94% | -5086 |
27% | 19 178 | 397% | 607 | КРИСТАЛБАНК | 45% | 169 147 | -92% | -216 |
27% | 29 058 | 9% | 292 | АБ РАДАБАНК | 110% | 148 504 | 164% | 1254 |
-14% | -21 825 | -24% | -665 | БАНК 3/4 | 60% | 26 227 | 2059% | 906 |
120% | 70 338 | -20% | -1470 | БАНК БОГУСЛАВ | 22% | 39 518 | 154% | 235 |
-5% | -4 489 | -33% | -8313 | ЄВРОПРОМБАНК | -67% | -91 599 | -100% | -518 |
-20% | -47 689 | -46% | -4817 | ЮНЕКС БАНК | -58% | -309 170 | -8% | -29 |
60% | 24 477 | 0% | -10 | АЙБОКС БАНК | 237% | 126 326 | -23% | -69 |
-16% | -25 924 | 15% | 496 | МЕТАБАНК | 21% | 33 650 | 266% | 453 |
85% | 16 557 | -22% | -2131 | ОКСІ БАНК | -23% | -25 462 | 482% | 1142 |
164% | 32 727 | 1% | 94 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | -36% | -77 785 | -65% | -465 |
2% | 1 968 | -20% | -765 | ПОЛІКОМБАНК | -22% | -37 032 | -51% | -238 |
27% | 5 793 | 36% | 791 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 23% | 45 971 | 514% | 452 |
-94% | -48 125 | 4% | 16 | ДІВІ БАНК | -23% | -5 875 | -100% | -700 |
63% | 24 306 | -22% | -1047 | АКОРДБАНК | 25% | 11 527 | 574% | 700 |
102% | 19 902 | 12% | 168 | ПФБ М.КРЕМЕНЧУК | 1% | 1 708 | 280% | 507 |
257% | 58 806 | 103% | 359 | КОНКОРД | 7% | 5 729 | -26% | -98 |
64% | 18 629 | -70% | -3197 | ВЕРНУМ БАНК | -5% | -2 752 | -62% | -63 |
72% | 4 260 | -20% | -707 | ТРАСТ-КАПІТАЛ | 18% | 3 991 | -5% | -4 |
-10% | -8 917 | -45% | -856 | РЕГІОН-БАНК | -35% | -35 099 | -55% | -492 |
80% | 35 090 | 732% | 1178 | КІБ | -40% | -27 739 | -74% | -107 |
9% | 16 446 685 | -1% | -93270 | УСЬОГО | 14% | 29 590 616 | 10% | 605615 |
Если на секундочку поверить этим числам, то получается что у того же Привата в первой строчке - депозиты населения в гривне упали на каких-то жалких 437 миллиардов гривен, зато в валюте подросли, но опять же всего лишь на 117 миллиардов долларов (чуток меньше ВВП Украины).