200 найбільших компаній України 2016 року
Рейтинг 200 найбільших компаній України, побудований на неконсолідованій фінансовій звітності юридичних осіб, яку вони подали до Державної фіскальної служби.
Сукупний дохід двохсот найбільших компаній України в 2016 році становив 2,3 трлн грн, що майже дорівнює номінальному ВВП країни - 2,4 трлн грн в 2016 році. У порівнянні з 2015 роком сукупний дохід 200 найбільших компаній виріс на 14%, або на 281 млрд грн.
В доларах дохід ТОП-200 компаній України становив $85 млрд. Це скромний результат у порівнянні зі світовими гігантами. Так минулорічна виручка холдингу Alphabet (управляє Google) становила $90,3 млрд, а виручка всесвітньо відомого виробника гаджетів – компанії Apple - $215 млрд.
Перше та друге місце в рейтингу ТОП-200 компаній України посіли державні компанії – НАК "Нафтогаз України" (161 млрд грн) та ДП "Енергоринок" (131 млрд грн).
Основний дохід першої компанії забезпечили її дочки – найбільша газовидобувна компанія "Укргазвидобування" та оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз".
Дохід ДП "Енергоринок", який є оператором розрахунків на енергетичному ринку, - це обсяг виробленої в Україні електроенергії в грошовому еквіваленті.
Третє місце у найбільшого гірничо-металургійного комбінату країни - "Арселор Міттал Кривий Ріг" (53 млрд грн), який належить міжнародній корпорації ArcelorMittal. До речі, продаж комбінату глобальному інвестору – єдиний успішний кейс приватизації за часів незалежності України.
На четвертому місці ТОВ "АТБ-Маркет" – мережа супер-маркетів АТБ, або магазинів "для бідних". Замикає п'ятірку ТОВ "Кернел-трейд" з доходом 42,6 млрд грн. Група компаній "Кернел" Андрія Веревського займається виробництвом соняшникової олії та експортом зернових.
До десятки найбільших компаній потрапили: дистриб'ютор сигарет ТОВ "Тедіс Україна", ТОВ "ДТЕК Трейдінг" Ріната Ахметова, управляюча атомними станціями держкомпанія ДП "НАЕК "Енергоатом", "Маріупольський меткомбінат ім.Ілліча" Ахметова та ТОВ "Фоззі-Фуд". Остання входить в групу компаній "Фоззі", яка управляє мережами супер-маркетів "Сільпо", "Фора" та Fozzi.
Цікаво, що "Енергоатом", який виробляє більше половини електроенергії в Україні, отримав в 2016 році на мільярд доходу менше, ніж компанія "ДТЕК Енерго" Ахметова, що виробляє близько 30% електроенергії. Причина в тому, що в тариф на вироблену атомними станціями електроенергію майже в три рази нижчий у порівнянні з тарифом ДТЕК. Ефект формули "Роттердам +".
РЕЙТИНГ ГАЛУЗЕЙ ЗА ДОХОДАМИ ТОП-200 КОМПАНІЙ 2016 РОКУ
Структуру української економіки добре демонструє рейтинг галузей за сукупними доходами. Згідно з ним, наша економіка сильно зав'язана на сировині. Так, ми країна-постачальник сировини для підприємств інших країн.
Тобто, Україна продає на експорт дешеву сировину з якої країни-конкуренти виробляють продукцію з доданою вартістю і, тим самим, дають роботу своїм громадянам, наповнюють бюджети податками.
З іншої сторони, ми країна, яка залежить від імпортних енергоносіїв. Щороку ми імпортуємо газу, нафтопродуктів, вугілля та ядерного палива на мільярди доларів.
Водночас у нас вкрай малі обсяги сукупних доходів в галузях з високою доданою вартістю. Мова про машинобудування, хімічну промисловість та ІТ. Хоча в останній галузі значна частина грошей знаходиться в сірій зоні.
Зокрема, у розрізі галузей економіки переше місце за обсягом доходів традиційно посів енергетичний сектор – 886 млрд грн. На другій позиції – гірничо-металургійний сектор з сукупним доходом в 416 млрд грн. На третій з результатом 352 млрд грн – агропромисловий. Порівняно з 2015 роком ГМК виріс на 38 млрд грн, а АПК - на 54 млрд грн.
В середині рейтингу розташувалися рітейл та дистрибуція з результатами в 248 та 150 млрд грн відповідно. Найменші сектори за обсягами сукупного доходу підприємств – хімпром (58 млрд грн), телеком/ІТ (43 млрд грн) та машинобудування (18 млрд грн).
10 НАЙПРИБУТКОВІШИХ КОМПАНІЙ 2016 РОКУ
Найприбутковішою компанією в 2016 році була НАК "Нафтогаз України" – 26,5 млрд грн. Перше місце за прибутком компанія отримала завдяки оператору газотранспортної системи "Укртрансгаз", що прокачує газ "Газпрому" до Європи.
Друге, третє і четверте місця займають компанії з холдингів найбагатшого українця Ріната Ахметова. Так Південний гірничо-збагачувальний комбінат, що входить в гірничо-металургійний холдинг "Метінвест", отримав минулого року 5,9 млрд грн прибутку. Як повідомляв БЦ, Південний ГЗК за декліька років виплатив 16 млрд грн дивідендів.
Сплата дивідендів стала можливою, бо Південний ГЗК не входить в холдинг "Метінвест", який має велике боргове навантаження. Холдинг не може сплачувати дивіденди до погашення боргів та викупу своїх євробондів.
Найбільша приватна газовидобувна компанія "Нафтогазвидобування", яка входить в холдинг ДТЕК Ахметова, отримала в 2016 році 5,4 млрд грн прибутку. Як компанія опинилася у власності Ахметова і до чого тут президент Петро Порошенко читайте в матеріалі БізнесЦензор.
Четверту сходинку посів металургійний завод "Запоріжсталь" з "Метінвесту". Міноритарна доля в металургійному холдингу Ахметова належить Вадиму Новинському – власнику "Смарт Холдингу" та нардепу від "Опозиційного блоку".
Замикає п'ятірку держпідприємство "Адміністрація морських портів України" з 3,8 млрд грн прибутку. Успішна робота ДП пояснюється тим, що в Україні одні з найвищих у світі ставки портових зборів.
На шостому місці – ще одна компанія Ахметова. Це "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", який отримав 3,6 млрд грн прибутку.
Замикає десятку найприбутковіших ТОВ "Епіцентр К" Олександра та Галини Герег. Їм належить мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр". Гереги також інвестують в агровиробництво.
Найбільш збитковими в 2016 році були "Алчевський металургійний комбінат", який знаходиться на окупованій території Донбасу, та "Укрнафта". Зокрема, Алчевський меткомбінат отримав 10,5 млрд грн збитку.
Заводом керує корпорація ІСД, яка зараз належить росіянам. Міноритарна частка в ІСД належить народному депутату та бізнесмену Сергію Таруті.
Контрольний пакет акцій "Укранафти" належить державі, а міноритарні частки - групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Компанія показала 8,7 млрд грн збитку. Вона винна державі 15,7 млрд грн податків. Така ситуація склалася, в першу чергу через те, що політики дозволили Ігорю Коломойському вивести мільярди з компанії на свій бізнес.
По 2,7 млрд грн збитку отримали "Дніпровський меткомбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" з російської групи Evraz та державний "Одеський припортовий завод" (ОПЗ). Цей завод постійно знаходися під контролем корумпованих політиків-бізнесменів, які виводили прибуток, продаючи добрива ОПЗ на свої компанії за заниженими цінами.
ОСОБЛИВОСТІ РЕЙТИНГУ
В рейтингу "ТОП-200 2016 року" - 32 нових учасники. Половина з них працюють в енергетичному секторі - постачають в Україну нафтопродукти, або природній газ.
Крім того, у порівнянні з рейтингом ТОП-200 за 2015 рік, зі списку майже зникли незрозумілі компанії з невідомими власниками. В минулі роки такі були або фаворитами держтендерів, або брали участь в схемах з ухилення від сплати податків.
В рейтинг потрапило 52 компанії, які належать українським олігархам старої формації. Зокрема, дев'ять компаній, що входить в групу "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, шість Дмитра Фірташа, три – Віктора Пінчука, дві – президента Петра Порошенка та по одній Костянтина Жеваго, Олександра Ярославського, Сергія Тарути і братів Суркісів.
Однак найбільше в рейтинг ТОП-200 потрапило компаній Ріната Ахметова. Їх там аж 28 штук.
Основна кількість з них входять в холдинги ДТЕК та Метінвест. Сукупні доходи цих холдингів становлять 300 млрд грн. Доходи "Укртелекому", "Лемтрансу" та нафтопродуктової компанії ТОВ "Параллель-М ЛТД" Ахметова збільшують цю цифру до 320 млрд грн, що дорівнює 13,4% номінального ВВП України за 2016 рік.
Ми також нарахували 19 компаній, які належить державі. Їхній сукупний дохід за 2016 рік становив 417 млрд грн, або 17,4% номінального ВВП України.
ТОП-200 КОМПАНІЙ 2016 РОКУ
№ | Компанія | Вид діяльності | Виручка (млрд грн) | Прибуток/Збиток (млн грн) | Власник |
1 | НАК "Нафтогаз України" | Енергетика: імпорт та продаж природного газу | 161,38 | 26 528,99 | Держава |
2 | ДП "Енергоринок" | Енергетика: Планує роботу системи ОЕС, здійснює розрахунки | 131,02 | 1 283,49 | Держава |
3 | ПАТ "Укргазвидобування" | Енергетика: видобуток газу та виробництво нафтопродуктів | 55,04 | 12 083,94 | НАК "Нафтогаз" (Держава) |
4 | ПрАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" | ГМК: виплавка сталі, виробництво прокату | 52,96 | 2 704,12 | ArcelorMittal (Індія) |
5 | ТОВ "АТБ-Маркет" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 48,38 | 1 605,43 | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун |
6 | ТОВ "Кернел-трейд" | АПК: експорт зернових | 42,61 | 185,33 | Андрій Веревський |
7 | ТОВ "Тедіс Україна" | Дистрибуція: продаж тютюнових виробів | 42,42 | -1 224,42 | Борис Кауфман, Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц (Великобританія) |
8 | ПАТ "Укртрансгаз" | Енергетика: транзит, зберігання та постачання газу | 38,39 | -3 074,28 | НАК "Нафтогаз України" (Держава) |
9 | ТОВ "ДТЕК Трейдінг" | Енергетика: продаж вугілля | 37,10 | -620,26 | ДТЕК, Рінат Ахметов |
10 | ДП "НАЕК "Енергоатом" | Енергетика: виробництво елктроенергії | 36,07 | 187,13 | Держава |
11 | ПАТ "Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 35,70 | -152,79 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
12 | ТОВ "Фоззі-Фуд" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 34,74 | -383,56 | Володимир Костельман, Юрій Гнатенко, Олег Сотников, Роман Чигір |
13 | ТОВ "БНК-Україна" | Енергетика: імпорт нафтопродуктів | 33,22 | 209,97 | Білоруська нафтова компанія (Білорусь) |
14 | ПАТ "Запорізький меткомбінат "Запоріжсталь" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 33,16 | 4 690,08 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
15 | ПАТ "Меткомбінат "Азовсталь" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 32,70 | 558,42 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
16 | ТОВ "ВОГ Трейдинг" | Енергетика: імпорт та реалізація пального | 28,65 | 415,89 | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
17 | ТОВ "Епіцентр К" | Рітейл: продаж будівельних матеріалів та побутової продукції | 28,15 | 2 434,05 | Олександр та Галина Гереги, Тетяна Суржик (сестра Галини) |
18 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 28,01 | 471,16 | ДТЕК, Рінат Ахметов |
19 | ПАТ "ФПНК "Укртатнафта" | Енергетика: виробництво нафтопродуктів | 23,81 | -971,79 | Ігор Коломойський та Олександр Ярославський, НАК "Нафтогаз" |
20 | ПАТ "Київенерго" | Енергетика: виробництво струму та теплової енергії | 23,73 | 2,58 | ДТЕК, Рінат Ахметов |
21 | ПП "ОККО-Бізнес контракт" | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | 22,64 | 185,32 | Віталій Антонов |
22 | ПАТ "Укpнaфта" | Енергетика: видобуток нафти та газу | 22,58 | -8 739,30 | НАК "Нафтогаз", Ігор Коломойський |
23 | ТОВ "БАДМ" | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | 21,53 | 639,62 | Олександр Дитятковський, Олександр Суходольський |
24 | ТОВ "Метінвест холдинг" | ГМК: видобуток руди, виплавка сталі, виробництво прокату | 21,21 | 305,26 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
25 | ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" | Енергетика: імпорт та реалізація пального | 21,07 | -68,15 | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія Єремєєва |
26 | ПАТ " ДТЕК Павлоградвугілля" | Енергетика: видобуток вугілля | 19,69 | 647,15 | ДТЕК, Рінат Ахметов |
27 | ТОВ "ВОГ Рітейл" | Енергетика: імпорт та реалізація пального | 19,33 | -1 198,65 | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
28 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Транспорт: пасажрські авіаперевезення | 17,84 | 336,96 | Ігор Коломойський, Арон Майберг |
29 | ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" | Енергетика: імпорт та реалізація пального | 17,17 | 8,38 | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
30 | ПАТ "Полтавський ГЗК" | ГМК: видобуток та збагачення руди | 17,13 | 378,71 | Ferrexpo, Костянтин Жеваго |
31 | ТОВ "АТ Каргілл" | АПК: експорт зернових | 17,09 | 733,23 | Cargill (США) |
32 | Українсько-Естонське підприємство у формі ТОВ "Оптіма-Фарм, Лтд" | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | 16,37 | 186,33 | Андрій Губський |
33 | ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 16,29 | 360,48 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
34 | ПАТ "ДТЕК Західенерго" | Енергетика: виробництво електроенергії | 16,14 | -296,69 | ДТЕК, Рінат Ахметов |
35 | ДочПзІІ "Сантрейд" | АПК: торгівля зерном, тютюном та кормами | 16,12 | 384,49 | Bunge (США) |
36 | ТОВ "НФ Трейдінг Україна" | Хімпром: реалізація добрив | 15,92 | -6,87 | Дмитро Фірташ |
37 | ПрАТ "Київстар" | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | 15,75 | 3 079,57 | VimpelCom (Михайло Фрідман) |
38 | ТОВ "Метінвест-Шіппінг" | Транспорт: перевалка грузів в портах | 15,56 | 115,99 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
39 | МПП Фірма "Ерідон" | АПК: продаж засобів захисту рослин, насіння. Вирощування ВРХ | 15,42 | 358,18 | Сергій Кролевець |
40 | ТОВ Сільськогосподарське підприємство "Нібулон" | АПК: виробництво та експорт зернових | 15,32 | 132,59 | Олексій Вадатурський та син Андрій |
41 | ПАТ "Північний ГЗК" | ГМК: видобуток та збагачення руди | 15,11 | 3 613,10 | Рінат Ахметов |
42 | ПрАТ "Донецьксталь" – металургійний завод" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 14,93 | -2 280,03 | "Донецьксталь", Віктор Нусенкіс |
43 | ПАТ "Південний ГЗК" | ГМК: видобуток та збагачення руди | 14,61 | 5 903,59 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
44 | ТОВ "ДТЕК Східенерго" | Енергетика: виробництво електроенергії | 14,40 | 888,25 | ДТЕК, Рінат Ахметов |
45 | ПАТ "Дніпровський меткомбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 14,15 | -2 717,07 | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович, Олександр Абрамов |
46 | ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" | Енергетика: виробництво електроенергії | 14,14 | 2 284,37 | ДТЕК, Рінат Ахметов |
47 | ТОВ "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн" | АПК: виробництво та реалізація цигарок | 13,67 | 86,27 | Philip Morris (Швейцарія) |
48 | ПАТ "Алчевський меткомбінат" | ГМК: виробництво сталі та прокату | 13,50 | -10 568,34 | ІСД, Сергій Тарута та Олег Мкртчан |
49 | ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" | АПК: вирощування та продаж зернових | 13,10 | -770,64 | Держава |
50 | ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів" | АПК: виробництво тваринних кормів | 13,03 | -193,53 | МХП, Юрій Косюк |
51 | ПАТ "Миронівський хлібопродукт" | АПК: виробництво кормів та курятини | 12,72 | -2 261,86 | Юрій Косюк |
52 | ТОВ "Метінвест-смц" | ГМК: продаж прокату | 12,19 | 443,87 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
53 | ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 11,82 | -671,28 | МETRO Group (Німеччина) |
54 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | ГМК: виробництво коксу | 11,78 | 808,74 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
55 | ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" | Хімпром: торгівля добривами | 11,60 | 54,13 | Віктор Дубовенко |
56 | ДочП "Кондитерська корпорація "Рошен" | АПК: виробництво кондитерської продукції | 11,40 | 1 845,56 | Петро Порошенко |
57 | ПАТ "Інгулецький ГЗК" | ГМК: видобуток руди та збагачення руди | 11,31 | -69,26 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
58 | ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" | ГМК: виробництво феросплавів | 11,21 | -727,46 | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук |
59 | ПрАТ "МТС Україна" | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | 11,18 | 1 288,11 | АФК "Система" (Володимир Євтушенков, російський олігарх) |
60 | ПАТ "Центренерго" | Енергетика: виробництво електроенергії | 10,70 | 625,54 | Держава |
61 | ТОВ "Адм Трейдінг Україна" | АПК: торгівля зерном | 10,65 | -8,61 | Альфред С. Топфер Інтернешенал |
62 | ПАТ "Мотор Січ" | Машинобудування: виробництво авіаційних двигунів | 10,38 | 2 186,52 | В'ячеслав Богуслаєв |
63 | ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | 10,34 | -469,26 | ALTCOM GLOBAL N.V, Олександр Тісленко |
64 | ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 10,25 | 165,78 | ДТЕК, Рінат Ахметов |
65 | ТОВ "Сингента" | АПК: виробництво зернових та бобових | 10,11 | 14,28 | Syngenta (Швейцарія) |
66 | ПАТ "Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського" | ГМК: виробництво металу та прокату | 10,08 | -322,75 | Evraz Group (Росія), Роман Абрамович, Олександр Абрамов |
67 | ПАТ "Запоріжжяобленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 9,97 | 0,99 | Держава, брати Суркіси, Костянтин Григоришин, Ігор Коломойський |
68 | ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 9,71 | 202,99 | Auchan (Франція) |
69 | ТОВ "Лемтранс" | Транспорт: вантажні перевезання | 9,67 | 3,69 | SCM, Рінат Ахметов |
70 | ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" | Дистрибуція: релізація електроніки | 9,54 | 242,74 | Samsung (Південна Корея) |
71 | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | Енергетика: видобуток газу | 9,20 | 5 412,15 | ДТЕК, Рінат Ахметов, Микола Рудьковський, Нестор Шуфрич |
72 | ПАТ "Азот" | Хімпром: виробництво азотних добрив | 9,14 | -1 374,21 | Дмитро Фірташ |
73 | ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" | АПК: виробництво та реалізація цигарок | 9,13 | -376,43 | Japan Tobacco Group (Японія) |
74 | ПП "Укрпалетсистем" | Енергетика: імпорт та реалізація пального | 8,82 | 94,06 | UPG, Юлія Васьковська |
75 | ПрАТ "Філіп Морріс Україна" | АПК: виробництво та реалізація цигарок | 8,72 | -1 082,74 | Philip Morris (Швейцарія) |
76 | ТОВ "Нестле Україна" | АПК: виробництво кондерки та соусів | 8,24 | -576,00 | Nestle (Швейцарія) |
77 | ТОВ "Вента. ЛТД" | Дистрибуція: оптова торгівля фармацевтичними препаратами | 8,08 | 222,00 | росіянин Леонід Конобєєв |
78 | ПрАТ "Райз-Максимко" | АПК: виробництво зернових та бобових | 8,05 | 2 338,09 | Ukrlandfarming, Олег Бахматюк |
79 | ТОВ "Дельта Вілмар СНД" | АПК: виробництво масло-жирової продукції | 7,95 | 332,23 | "Делмар ПТЕ ЛТД" (Індія) |
80 | ІП "Логін" | Дистрибуція: дистрибуція комп'ютерної та офісної техніки | 7,77 | 63,46 | ERC (Electronic Resource Company) |
81 | ТОВ "Інтерпайп Україна" | ГМК: виробництво труб | 7,76 | -1 144,59 | Віктор Пінчук |
82 | ПзІІ "Тойота-Україна" | Дистрибуція: реалізація легкових автомобілів | 7,74 | 677,20 | Toyota Group (Японія) |
83 | ТОВ "Вінницька птахофабрика" | АПК: виробництво курятини | 7,73 | 979,63 | МХП, Юрій Косюк |
84 | ТОВ "РГК Трейдінг" | Енергетика: торгівля газом | 7,72 | 65,24 | Дмитро Фірташ |
85 | ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" | Рітейл: роздрібна торгівля побутовою електронікою | 7,59 | 78,79 | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
86 | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | АПК: виробництво курятини | 7,32 | 932,92 | МХП, Юрій Косюк |
87 | ДП "Адміністрація морських портів України" | Транспорт: управління портами | 7,30 | 3 854,37 | Держава |
88 | ДП "НЕК "Укренерго" | Енергетика: управління електромережами | 7,17 | 3 012,10 | Держава |
89 | ПАТ "Центральний ГЗК" | ГМК: видобуток руди та збагачення руди | 7,10 | 2 218,89 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
90 | ТОВ "Сандора" | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | 7,06 | -419,45 | PepsiCo (США) |
91 | ТОВ "Фудмережа" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 7,01 | -43,78 | "Велика кишеня", Роман Лунін |
92 | АК "Харківобленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 6,79 | -99,57 | Держава, Костянтин Григоришин |
93 | ДочП "Агроцентр Єврохім-Україна" | Хімпром: реалізація добрив | 6,67 | 161,22 | "ЕвроХим" (Росія), Андрій Мельниченко |
94 | ТОВ "Дієса" | Рітейл: реалізація побутової електроніки | 6,65 | 65,91 | "Ельдорадо", Віктор Поліщук |
95 | ТОВ "Експансія" | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | 6,61 | -245,39 | Володимир Костельман |
96 | ТОВ "Металургійний завод "Дніпросталь" | ГМК: виробництво стальних труб | 6,59 | -48,39 | "Інтерпайп", Віктор Пінчук |
97 | ПАТ "Київобленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 6,59 | 60,18 | VS Energy, Михайло Спектор, Олександр Бабаков |
98 | ТОВ "Омега" | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | 6,42 | 1,13 | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
99 | ПАТ "Донбасенерго" | Енергетика: виробництво електроенергії | 6,42 | -395,36 | Ігорь Гуменюк, Сергій Кузяра |
100 | ТОВ "Фора" | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | 6,39 | -87,92 | Fozzy, Володимир Костельман |
101 | ПАТ "Укртелеком" | ІТ: надання послуг мобільного зв'язку та інтернету | 6,33 | 244,10 | SCM, Рінат Ахметов |
102 | ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" | ГМК: виробництво спеціальних марок сталі | 6,31 | -403,65 | VS Energy, Михайло Спектор, "Приват", Ігор Коломойський |
103 | ТОВ "Інкостіл груп" | Рітейл: оптова торгівля | 6,20 | 7,95 | "Агентство нерухомості "Центржитлоінвест", Westahead Limited (Гонконг) |
104 | ТОВ "Оптімус Плюс" | АПК: Виробництво масло-жирової продукції | 6,12 | -119,08 | Андрій Дєянов, Віктор Ратушний |
105 | ТОВ "Проктер Енд Гембл Трейдінг Україна" | Дистрибуція: реалізація побутової хімії | 6,10 | 396,22 | Procter&Gamble (США) |
106 | ПАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 6,10 | -68,77 | VS Energy, Михайло Спектор, Олександр Бабаков |
107 | ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" | Енергетика: постачання природного газу | 6,10 | 7,18 | РГК, Дмитро Фірташ |
108 | ТОВ "КОМФІ Трейд" | Рітейл: продаж побутової електроніки | 6,00 | 42,92 | Станіслав Роніс |
109 | ПАТ "Укргідроенерго" | Енергетика: виробництво струму на ГЕС і ГАЕС | 6,00 | 2 209,72 | Держава |
110 | ТОВ "М Т І" | Рітейл: продаж взуття через магазини "Інтертоп" | 5,99 | 129,61 | Володимир Цой, Сергій Башлаков |
111 | ТОВ "Порше Україна" | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | 5,97 | 484,49 | Porsche Holding (Австрія) |
112 | ПАТ "Полтаваобленерго" | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | 5,96 | -270,20 | "Приват", Ігор Коломойський |
113 | ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" | Енергетика: видобуток газу | 5,71 | 1 078,46 | Микола Злочевський |
114 | ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | ГМК: видобуток глини для виробництва алюмінію | 5,70 | 442,69 | Олег Дерипаска |
115 | ТОВ "Західна нафтогазова компанія" | Енергетика: трейдинг нафтопродуктів | 5,65 | 60,68 | Сергій Чорний, Олексій Тамразов |
116 | ТОВ "Новус Україна" | Рітейл: реалізація харчів та напоїв через власні супермаркети | 5,59 | -98,81 | Consul Trade House (Литва) |
117 | ТОВ "АВ Метал груп" | ГМК: реалізація металопрокату | 5,51 | 73,78 | Сергій Скіда, Оксана Плєханова, Ірина Гаврилюк, Інна Зімовець |
118 | ТОВ "Баядера логістик" | Дистрибуція: оптова торгівля напоями | 5,47 | 13,42 | "Баядера Холдинг", Наталія Бондарєва |
119 | ПАТ "Запорізький завод феросплавів" | ГМК: виробництво феросплавів | 5,41 | 175,29 | Ігор Коломойський |
120 | ТОВ "Київоблгаз збут" | Енергетика: постачання природного газу | 5,34 | -31,71 | Юрій Бойко, Дмитро Фірташ |
121 | ТОВзІІ "Віннер Імпортс Україна, Лтд" | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | 5,33 | 220,36 | Вадас Александра Гинянська, Майкл Гинянський, Джон Гинянський (всі з США) |
122 | ПАТ "Дніпроазот" | Хімпром: виробництво азотних добрив | 5,25 | 50,55 | "Приват", Ігор Коломойський |
123 | ПАТ "Одеський припортовий завод" | Хімпром: виробництво азотних добрив | 5,23 | -2 706,89 | Держава |
124 | ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.- Прилуки" | АПК: виробництво та реалізація цигарок | 5,21 | -2 342,15 | British American Tobacco (Велика Британія) |
125 | ТОВ "Торговий дім "Авіас" | Енергетика: реалізація пального | 5,21 | -320,07 | "Приват", Ігор Коломойський |
126 | ПП "Таврія плюс" | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | 5,20 | 54,87 | Сергій Карпухін |
127 | ТОВ "Байєр" | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | 5,18 | 861,47 | Bayer Global Investment |
128 | ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" | АПК: виробництво та реалізація цигарок | 5,18 | -48,13 | Japan Tobacco International (Японія) |
129 | ТОВ"Стейт Оіл" | Енергетика: імпорт та реалізація пального | 5,15 | -68,00 | Ігор Ревко (керує мережею БРСМ Едуарда Ставицького) |
130 | ПАТ "Карлсберг Україна" | АПК: виробництво алкогольних напоїв | 5,10 | 1 005,03 | Carlsberg Group (Данія) |
131 | ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" | ГМК: виробництво стальних труб | 5,04 | -1 132,73 | Віктор Пінчук |
132 | ПАТ "Компанія "Райз" | АПК: торгівля добривами, насінням та технікою | 5,03 | -7,94 | Олег Бахматюк |
133 | ТОВ "Метінвест-Ресурс" | ГМК: операції з ломом чорних металів | 5,00 | -6,60 | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
134 | ТОВ "Альянс Ойл Україна" | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | 5,00 | 113,04 | Alliance Oil Company (Росія), кіпріотка Ірина Чернюк Філіппу |
135 | ТОВ "Елемент нафта" | Енергетика: продаж нафтопродуктів | 4,99 | 0,25 | Борис Ганджа |
136 | ТОВ "Львівгаз збут" | Енергетика: постачання природного газу | 4,91 | 25,92 | РГК, Дмитро Фірташ |
