Нацкомісія підвищила тарифи обленерго на наступний рік на 5-55%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на послуги з розподілу електроенергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго") на 7,9-38,6% – за першим класом напруги та на 5,3-55,4% – за другим.
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 19 грудня, нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2025 року, пише проєкт "Енергореформа".
Найбільше зростуть тарифи розташованих у прифронтових регіонах компаній "ДТЕК Донецькі електромережі" – на 38,6% за першим класом та 55,4% за другим, та "Запоріжжяобленерго" – на 25,8% та 55,2% відповідно.
З 1 січня 2025 року найвищі тарифи на послуги з розподілу електроенергії серед регіональних ОСР за першим класом напруги будуть у "Херсонобленерго" – 574,78 грн за МВт-год, за другим – "ДТЕК Донецькі електромережі" (2 811,07 грн за МВт-год).
Найнижчі тарифи будуть у "Запоріжжяобленерго" (223,69 грн за МВт-год – за першим класом) та "ДТЕК Київські електромережі" (812,60 грн за МВт-год – за другим).
Тарифи на розподіл електроенергії з 1 січня 2025 року (грн за МВт-год)
| Чинні тарифи | Тарифи с 01.01.25 | Зміни (%) | ||||
| тарифи на розподіл електроенергії із застосуванням стимулюючого регулювання | ||||||
| 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | |
| Вінницяобленерго | 344,82 | 2 028,18 | 377,46 | 2 237,25 | 9,5 | 10,3 | 
| Волиньобленерго | 256,27 | 1 722,53 | 288,56 | 1 856,78 | 12,6 | 7,8 | 
| ДТЕК Дніпровські електромережі | 226,41 | 1 328,03 | 252,89 | 1 428,98 | 11,7 | 7,6 | 
| ДТЕК Донецькі електромережі | 394,34 | 1 808,60 | 546,43 | 2 811,07 | 38,6 | 55,4 | 
| Житомиробленерго | 327,86 | 1 643,05 | 370,66 | 1 854,84 | 13,1 | 12,9 | 
| Закарпаттяобленерго | 474,95 | 2 152,21 | 528,23 | 2 373,85 | 11,2 | 10,3 | 
| Запоріжжяобленерго | 177,78 | 1 333,19 | 223,69 | 2 070,08 | 25,8 | 55,2 | 
| ДТЕК Київські електромережі | 194,35 | 767,97 | 246,51 | 812,60 | 26,8 | 5,8 | 
| ДТЕК Київські регіональні електромережі | 402,65 | 1 601,47 | 449,23 | 1 707,13 | 11,6 | 6,6 | 
| Кіровоградобленерго | 397,24 | 1 605,49 | 494,14 | 1 810,04 | 24,4 | 12,7 | 
| Львівобленерго | 311,75 | 1 631,03 | 353,78 | 1 763,39 | 13,5 | 8,1 | 
| Миколаївобленерго | 460,44 | 1 995,58 | 542,42 | 2 311,63 | 17,8 | 15,8 | 
| ДТЕК Одеські електромережі | 304,92 | 1 872,98 | 345,04 | 1 972,19 | 13,2 | 5,3 | 
| Полтаваобленерго | 250,87 | 1 748,69 | 279,71 | 1 989,02 | 11,5 | 13,7 | 
| Прикарпаттяобленерго | 330,44 | 2 131,79 | 376,26 | 2 278,90 | 13,8 | 6,9 | 
| Рівнеобленерго | 243,49 | 1 344,41 | 291,35 | 1 528,09 | 19,6 | 13,6 | 
| Сумиобленерго | 316,88 | 2 243,43 | 366,31 | 2 540,38 | 15,6 | 13,2 | 
| Тернопільобленерго | 400,33 | 2 126,05 | 437,09 | 2 256,66 | 9,2 | 6,1 | 
| Харківобленерго | 438,67 | 1 818,79 | 491,82 | 2 015,04 | 12,1 | 10,8 | 
| Херсонобленерго | 491,28 | 1 439,92 | 574,78 | 1 787,40 | 17,0 | 24,1 | 
| Хмельницькобленерго | 423,93 | 2 019,05 | 457,61 | 2 213,82 | 7,9 | 9,6 | 
| Черкасиобленерго | 242,03 | 1 709,11 | 287,63 | 1 929,64 | 18,8 | 12,9 | 
| Чернівціобленерго | 187,81 | 1 462,19 | 226,44 | 1 676,15 | 20,6 | 14,6 | 
| Чернігівобленерго | 435,25 | 2 147,25 | 489,49 | 2 360,14 | 12,5 | 9,9 | 
| ДТЕК Високовольтні мережі | 102,57 | 2 630,87 | 143,57 | 3 363,70 | 39,9 | 27,8 | 
| ПЕЕМ "ЦЕК" | 201,57 | 1 387,91 | 219,75 | 1 541,83 | 9,0 | 11,1 | 
| тарифи на розподіл еелектроенергії за методологією "Витрати плюс" | ||||||
| Луганське енергетичне об'єднання | 556,28 | 2 140,52 | - | - | - | - | 
| Атомсервіс | 91,36 | 1 411,45 | 88,55 | 1 643,20 | -3,1 | 16,4 | 
| ДП "Регіональні електричні мережі" | 181,01 | 545,02 | 168,17 | 871,94 | -7,1 | 60,0 | 
| ДТЕК ПЕМ Енерговугілля | 61,91 | 619,19 | 96,86 | 1 029,10 | 56,5 | 66,2 | 
| Укрзалізниця | 388,59 | 1 730,19 | 429,44 | 1 782,25 | 10,5 | 3,0 | 
| Нафтогаз Тепло (Новий Розділ, Львівська обл.) | 316,01 | 1 844,35 | 317,16 | 2 086,30 | 0,4 | 13,1 | 
| Нафтогаз Тепло (Новояворівськ, Львівська обл.) | 286,48 | 1 476,01 | 328,39 | 1 631,86 | 14,6 | 10,6 | 
Если у вас не хватает денег, не платите зарплату и премии депутатам, судьям, прокурорам и прочим
кровопийцам, они уже наворовали столько, что хватит на сто жизней!