Эпидемия гриппа: Минздрав обнародовал оперативные данные по регионам
Согласно оперативным данным Минздрава Украины, по состоянию на 16:00 4 ноября в стране зафиксированы более 633 тыс. больных гриппом и ОРВИ.
Госпитализированы больше 28 тыс. человек. В результате эпидемии умерли 95 человек.
Эпидемический порог превышен в девяти регионах: в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях и Киеве.
Еще 13 регионов, по данным Минздрава, приблизились к порогу эпидемии. Это Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.
Регион | Больных гриппом и ОРВИ, чел. |
АР Крым | 8641 (2233) |
Винницкая область | 19896 (4768) |
Волынская область | 35420 (1062) |
Днепропетровская область | 22312 (7645) |
Донецкая область | 25082 (7895) |
Житомирская область | 11636 (4281) |
Закарпатская область | 21490 (3025) |
Запорожская область | 13743 (5309) |
Ивано-Франковская область | 69558 (8977) |
Киевская область | 27888 (8356) |
Кировоградская область | 6914 (1710) |
Луганская область | 13261 (4737) |
Львовская область | 106370 (12212) |
Николаевская область | 6677 (1397) |
Одесская область | 21561 (3372) |
Полтавская область | 14454 (3479) |
Ривненская область | 20740 (4369) |
Сумская область | 13880 (2530) |
Тернопольская область | 22110 (3601) |
Харьковская область | 16935 (3796) |
Херсонская область | 7104 (1712) |
Хмельницкая область | 30119 (4872) |
Черкасская область | 12367 (2425) |
Черновицкая область | 32010 (8429) |
Черниговская область | 15959 (2704) |
Киев | 35416 (11974) |
Севастополь | 2334 (384) |
Всего | 633877 (127254) |
тут: Больных гриппом и ОРВИ,чел.
(в скобках - за предыдущие сутки)
Львівська обл.: 106370 (12212)
і на сайті МОЗ:
з початку епдіемії за за останню
з 29.10.09 добу
Львівська 106370 12212