Оснований для значительного повышения цен в Украине нет, - Азаров
Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет об отсутствии оснований для роста цен на продукты питания.
Об этом, как передает УНИАН, Азаров заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.«Правительство имеет достаточно ресурсов, чтобы остановить ажиотаж. Хочу успокоить всех граждан: несмотря на неблагоприятные погодные условия, а также конъюнктуру цен, оснований для значительного роста цен в Украине нет», - сказал премьер.
Помнится Колюня и по повуду газа заявлял что после того как Украина получила от России скидку на газ то и разговоров о повышении цены на газ в Украине быть не может !
Есть ещё те кто верит Азарову ?!
Процентов на 50 как минимум подорожает !
От же тупоголовый ...
Это они, значит без ОСНОВАНИЯ повышаются?!
Товар Цена, грн Изменение Изменение
за месяц за год
мин макс сред % %
Мясо, мясные и колбасные изделия
1 Мясо свинина филе 58.00 60.00 59.00 24% 7%
2 Мясо свинина вырезка 60.00 60.00 60.00 14% 2%
3 Мясо свинина окорок 55.00 60.00 57.50 39% 6%
4 Мясо свинина ребрышки 30.00 35.00 32.50 14% 13%
5 Мясо говядина филе 60.00 60.00 60.00 4% 9%
6 Мясо говядина вырезка 60.00 60.00 60.00 4% 9%
7 Мясо говядина окорок 58.00 60.00 59.00 7% 7%
8 Мясо говядина ребрышки28.00 30.00 29.00 0% 5%
9 Куры домашние 18.00 25.00 21.50 0% 2%
10 Индюк 45.00 45.00 45.00 0% 29%
11 Гусь 35.00 35.00 35.00 8% 17%
мин. макс. средн. за месяц с н.г.
Овощи
1 Баклажаны 2.50 3.00 2.75 10% 0%
2 Кабачки 2.00 3.00 2.50 67% 43%
3 Капуста белокочанная 3.00 4.00 56% 8%
4 Картофель 2.70 4.50 3.60 4% 60%
5 Лук репчатый 5.00 10.00 7.50 15% 88%
6 Морковь 2.50 4.00 3.25 7% 41%
7 Огурец короткий 2.50 7.00 4.75 46% 58%
8 Перец сладкий 2.50 5.00 3.75 7% 38%
9 Свекла столовая.3.50 4.00 3.75 7% 6%
10 Томаты 2.50 8.00 5.25 5% 50%
11 Чеснок 20.00 40.00 30.00 82% 300%
Кто в Украине живет, тот в цирке не смеется.