В Украине резко подорожал бензин
Розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ на АЗС Киева 26 марта 2012 г. существенно выросли, согласно данным "Консалтинговой группы А-95".
| Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
| Лукойл | 10,20 | 10,75 | 11,29 | 11,99 | 10,25 | 5,80 |
| КЛО | 9,98 (+0,25) | 10,40 (+,10) | 10,68 (+0,25) | 11,18 (+0,25) | 10,08 (+0,10) | 6,49 (+0,60) |
| Золотой Гепард | н/п | 10,59 (+0,20) | 10,99 (+0,20) | 11,59 (+0,20) | 10,09 (+0,10) | 6,50 (+0,70) |
| Альянс (Shell) | н/п | 10,84 (+0,05) | 11,35 (+0,26) | 12,49 (+0,10) | 10,39 (+0,20) | 6,39 (+0,14) |
| Укрнафта | 9,60 (+0,10) | 10,10 (+0,10) | 10,40 (+0,10) | 10,50 (+,10) | 9,80 | |
| WOG | 10,33 (+0,08) | 10,84 (+0,04) | 11,35 (+0,16) | 12,09 (+0,10) | 10,39 (+0,10) | 5,70 |
| Альфа-Нафта | 9,55 (+0,10) | 10,05 (+0,10) | 10,35 (+0,10) | 10,45 (+0,10) | 9,80 | |
| Формула Ритейл | н/п | 10,59 (+0,20) | 10,99 (+0,20) | 11,59 (+0,20) | 10,09 (+,10) | 6,50 |
| ОККО | н/п | 10,89 (+0,05) | 11,35 (+0,15) | 12,15 (+0,16) | 10,35 (+0,14) | 6,45 (+0,25) |
| 9,86 (+0,10) | 10,57 (+0,10) | 10,98 (+0,16) | 11,57 (+0,13) | 10,12 (+0,08) | 6,23 (+0,24) |
ЧИТАЙТЕ НА ЦЕНЗОР.НЕТ: Цены на 95-й бензин преодолели отметку в 11 гривен