"Список "234" - они голосовали за русский. ДОКУМЕНТ
Вчера Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект № 9073 инициированный народными депутатами от Партии регионов Киваловым и Колесниченко "Об основах государственной языковой политики".
Цензор.НЕТ предлагает вашему вниманию полный список тех, кто голосовал законопроект Колесниченко.
Поіменне голосування про проект Закону про засади державної мовної політики (№9073) - за основу
Дата голосування: 05/червень /2012 10:01
Фракція "Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина" | |||
Кількість депутатів: 100 | |||
Абдуллін О.Р | Відсутній | Арутюнов Г.Р | Відсутній |
Бабенко В.Б | Відсутній | Білорус О.Г | Відсутній |
Бірюк Л.В | Відсутній | Боднар О.Б | Відсутній |
Болюра А.В | Відсутній | Бондаренко В.Д | Відсутній |
Бондаренко О.Ф | Відсутній | Бондарєв К.А | Відсутній |
Бородін В.В | Відсутній | Веліжанський С.К | Відсутній |
Власенко С.В | Відсутній | Волинець М.Я | Відсутній |
Ганущак Ю.І | Відсутній | Гнаткевич Ю.В | Відсутній |
Гринів І.О | Відсутній | Гудима О.М | Відсутній |
Давимука С.А | Відсутній | Данілов В.Б | Відсутній |
Деревляний В.Т | Відсутній | Добряк Є.Д | Відсутній |
Дончак В.А | Відсутній | Дубіль В.О | Відсутній |
Дубовой О.Ф | Відсутній | Єресько І.Г | Відсутній |
Жеваго К.В | Відсутній | Забзалюк Р.О | Відсутній |
Зімін Є.І | Відсутній | Кальченко В.М | Відсутній |
Кеменяш О.М | Відсутній | Кириленко І.Г | Відсутній |
Кирильчук Є.І | Відсутній | Ковзель М.О | Відсутній |
Кожем´якін А.А | Відсутній | Кондратюк О.К | Відсутній |
Корж В.Т | Відсутній | Коротюк В.І | Відсутній |
Косів М.В | Відсутній | Костенко П.І | Відсутній |
Кошин С.М | Відсутній | Кравчук В.П | Відсутній |
Крайній В.Г | Відсутній | Курпіль С.В | Відсутній |
Левцун В.І | Відсутній | Лемза В.Д | Відсутній |
Лукашук О.Г | Відсутній | Лук´янчук Р.В | Відсутній |
Макієнко В.П | Відсутній | Міщенко С.Г | Відсутній |
Мостіпан У.М | Відсутній | Одарченко Ю.В | Відсутній |
Олійник В.С | Відсутній | Павловський А.М | Відсутній |
Пашинський С.В | Відсутній | Петренко В.М | Відсутній |
Петрук М.М | Відсутній | Пєрєдєрій В.Г | Відсутній |
Подгорний С.П | Відсутній | Потапчук М.Л | Відсутній |
Прокопчук Ю.В | Відсутній | Пудов Б.М | Відсутній |
Радковський О.В | Відсутній | Рябека О.Г | Відсутній |
Сас С.В | Відсутній | Семерак О.М | Відсутній |
Сенченко А.В | Відсутній | Сербін Ю.С | Відсутній |
Скибінецький О.М | Відсутній | Соболєв С.В | Відсутній |
Соколов М.В | Відсутній | Сочка О.О | Відсутній |
Стешенко О.М | Відсутній | Сушкевич В.М | Відсутній |
Таран В.В | Відсутній | Терьохін С.А | Відсутній |
Тищенко О.І | Відсутній | Трегубов Ю.В | Відсутній |
Триндюк Ю.Г | Відсутній | Трофименко В.В | Відсутній |
Уколов В.О | Відсутній | Унгурян П.Я | Відсутній |
Федорчук Я.П | Відсутній | Філенко В.П | Відсутній |
Фомін О.В | Відсутній | Чепинога В.М | Відсутній |
Чудновський В.О | Відсутній | Шаго Є.П | Відсутній |
Швець В.Д | Відсутній | Шевченко А.В | Відсутній |
Шевчук О.Б | Відсутній | Шевчук С.В | Відсутній |
Шишкіна Е.В | Відсутній | Шишкіна З.Л | Відсутній |
Шиянов Б.А | Відсутній | Шкіль А.В | Відсутній |
Шлемко Д.В | Відсутній | Шустік О.Ю | Відсутній |
Яворівський В.О | Відсутній | Ягоферов А.М | Відсутній |
За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:100 |
Фракція Блоку "Наша Україна - Народна Самооборона": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни | |||
Кількість депутатів: 64 | |||
Ар´єв В.І | Відсутній | Аржевітін С.М | Відсутній |
Білозір О.В | Відсутній | Бондар О.М | Відсутній |
Василенко С.В | За | В´язівський В.М | Відсутній |
Герасим´юк О.В | Відсутній | Геращенко І.В | Відсутній |
Григорович Л.С | Відсутній | Гримчак Ю.М | Відсутній |
Гриценко А.С | Відсутній | Гуменюк О.І | Відсутній |
Давиденко А.А | Відсутній | Джемілєв М. | Відсутній |
Джоджик Я.І | Відсутній | Доній О.С | Відсутній |
Жванія Д.В | Відсутній | Жебрівський П.І | Відсутній |
Заєць І.О | Відсутній | Зварич Р.М | Відсутній |
Кармазін Ю.А | Відсутній | Карпук В.Г | Відсутній |
Катеринчук М.Д | Відсутній | Кендзьор Я.М | Відсутній |
Кириленко В.А | Відсутній | Клименко О.І | Відсутній |
Ключковський Ю.Б | Відсутній | Князевич Р.П | Відсутній |
Коваль В.С | Відсутній | Костенко Ю.І | Відсутній |
Кріль І.І | Відсутній | Круць М.Ф | Відсутній |
Куликов К.Б | Відсутній | Кульчинський М.Г | Відсутній |
Лук´янова К.Є | Відсутній | Ляпіна К.М | Відсутній |
Мартиненко М.В | Відсутній | Марущенко В.С | Відсутній |
Матвієнко А.С | Відсутній | Матчук В.Й | Відсутній |
Мойсик В.Р | Відсутній | Москаль Г.Г | Відсутній |
Новіков О.В | Відсутній | Оробець Л.Ю | Відсутній |
Палиця І.П | Відсутній | Парубій А.В | Відсутній |
Петьовка В.В | Відсутній | Полянчич М.М | Відсутній |
Слободян О.В | Відсутній | Стець Ю.Я | Відсутній |
Стецьків Т.С | Відсутній | Стойко І.М | Відсутній |
Стретович В.М | Відсутній | Талишев Є.І | Відсутній |
Тарасюк Б.І | Відсутній | Ткач Р.В | Відсутній |
Тополов В.С | Відсутній | Третьяков О.Ю | Відсутній |
Харовський С.Ю | За | Чорноволенко О.В | Відсутній |
Шемчук В.В | Відсутній | Шкутяк З.В | Відсутній |
Ющенко П.А | Відсутній | Яценюк А.П | Відсутній |
За:2 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:62 |
Позафракційні | |||
Кількість депутатів: 29 | |||
Богдан Р.Д | Відсутній | Буряк О.В | За |
Ветвицький Д.О | Відсутній | Воротнюк І.Б | За |
Грач Л.І | За | Губський Б.В | За |
Зейналов Е.Д | Відсутній | Зозуля Р.П | Відсутній |
Королевська Н.Ю | Відсутній | Куровський І.І | Відсутній |
Лабунська А.В | За | Литвин В.М | Відсутній |
Логвиненко О.С | Відсутній | Ляшко О.В | Відсутній |
Маліч О.В | За | Мартинюк А.І | За |
Олійник С.В | Відсутній | Омельченко Г.О | Відсутній |
Омельченко О.О | Відсутній | Осика С.Г | За |
Пилипенко В.П | Відсутній | Писаренко В.В | За |
Семинога А.І | Відсутній | Суслов Є.І | Відсутній |
Томенко М.В | Відсутній | Черпіцький О.З | За |
Чорновіл Т.В | Відсутній | Шаманов В.В | За |
Шепелев О.О | За | ||
За:12 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:17 |
Фракція Комуністичної партії України | |||
Кількість депутатів: 25 | |||
Александровська А.О | За | Алексєєв І.В | За |
Бабурін О.В | За | Бевз В.А | За |
Волинець Є.В | За | Гайдаєв Ю.О | За |
Голуб О.В | За | Гордієнко С.В | За |
Даниленко В.А | За | Дем´янчук В.О | За |
Кілінкаров С.П | За | Кравченко М.В | За |
Лещенко В.О | За | Мармазов Є.В | За |
Матвєєв В.Г | За | Матвєєв В.Й | За |
Найдьонов А.М | За | Перестенко М.В | За |
Самойлик К.С | За | Симоненко П.М | За |
Ткаченко О.М | За | Храпов С.А | За |
Царьков Є.І | За | Цибенко П.С | За |
Шмельова С.О | За | ||
За:25 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:0 |
Фракція Народної Партії | |||
Кількість депутатів: 20 | |||
Баранов В.О | Відсутній | Белоусова І.А | Відсутній |
Ващук К.Т | Відсутній | Герасимчук В.В | Відсутній |
Гривковський В.О | За | Гриневецький С.Р | За |
Деркач М.І | Відсутній | Довгий С.О | Відсутній |
Зарубінський О.О | Відсутній | Литвин Ю.О | Відсутній |
Павленко С.Г | Відсутній | Ремез В.В | Відсутній |
Рудченко М.М | Відсутній | Сінченко В.М | Відсутній |
Терещук С.М | Відсутній | Черній В.В | Відсутній |
Шаров І.Ф | Відсутній | Шершун М.Х | Відсутній |
Шмідт М.О | Відсутній | Шпак В.Ф | Відсутній |
За:2 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:18 |
Група "Реформи заради майбутнього" | |||
Кількість депутатів: 19 | |||
Бобильов О.Ф | Не голосував | Буджерак О.О | Не голосував |
Гасюк П.П | Не голосував | Гацько В.П | За |
Гейман О.А | За | Денькович І.В | Не голосував |
Задирко Г.О | Не голосував | Камчатний В.Г | Відсутній |
Каплієнко В.В | За | Константинов Є.С | За |
Крук Ю.Б | За | Курило В.С | Не голосував |
Мовчан П.М | Не голосував | Плющ І.С | Відсутній |
Радовець А.А | Не голосував | Рибаков І.О | Не голосував |
Сідельник І.І | Не голосував | Сорочинська-Кириленко Р.М | Не голосував |
Трайдук М.Ф | За | ||
За:6 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:11 Відсутні:2 |
Топ комментарии
Вас стравливают друг против друга , Вас держат за быдло,Вас разводят по
мелочям, Вас пытаются увести от очень важных вопросов в
экономике,здравоохранении,социалки ,экологии, качестве продуктов
питания, лекарств и многих других жизненно важных вопросов.Против
Украинского народа в Украине ведется не обявленная война под названием
"Бархатное вымирание"
По
показателям смертности взрослого населения Украина сейчас находится на
уровне слаборазвитых стран третьего мира, в частности Гвинеи и Конго,
заявила первый заместитель главы Администрации президента Ирина Акимова.
Она отметила, что сейчас показатель количества койкомест в больницах
Украины вдвое больше, чем в странах Европы, но продолжительность жизни в
Украине на 10 лет меньше. "У нас сейчас на одну больничную койку, на
одного больного выделяется 83 копейки в сутки. , - прокомментировала
Акимова. Напомним, по прогнозам Института демографии, до 2025 года
Украину заселят африканцы и азиаты. В подавляющем большинстве, "цветные"
украинцы будут проживать в Центральной Украине.
Что интересно африканцы и азиаты в Украине будут работать на Израильских евреев. Украинцы переселятся в мир иной .
Что там с экономикой, - судить сложно, а язык - это ежедневно и на своей шкуре чувствуется.
Спасибо.