Нацбанк заказал уборку своих объектов за 14,26 млн грн
Национальный банк Украины (НБУ) по результатам тендера заключил соглашение с ООО "Полиал Украина" на услуги по уборке на сумму 14,26 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом говорится в "Вестнике государственных закупок".Торги дважды отменяли, отклонив всех потенциальных участников. Победитель не участвовал в неудачных тендерах. Конкурентами были ООО "Эко-Экспресс", ООО "Сантаун", ООО "Инвайт" и ООО "Импел Гриффин Групп".
Уборка объектов недвижимости Нацбанка по всей Украине заказана на год.
По одному из лотов ЧП Шаповалова Елена Валерьевна предлагала цену на 2,3% ниже. Заявку отклонили из-за якобы заниженной на 30% стоимости благоустройства и озеленения и других недостатков поданных бумаг.
Владельцем фирмы "Полиал Украина" является Павел Валентинович Гончарук, который также владеет ООО "Полиал-Инжиниринг" и ООО "Конкрит Центр". В 2015 году он баллотировался в Киевсовет от Партии решительных граждан.
С 2008 года его фирма убирала в Апелляционном суде Киева по субподряду от ГП "Судебный строительно-экспертный центр", в 2014 году договор на 8,24 млн грн заключили напрямую. Кроме того, в прошлом году КП "Киевпастранс" заказало "Полиал-Инжинирингу" обустройство контроля пропуска пассажиров на платформах городской электрички "Протасов Яр" и "Киевская Русановка" за 4,50 млн грн.
Місто | Адреса об'єкту | Річна вартість, млн грн. |
Київ | вул. Інститутська, буд. 9, корпус 1; вул. Інститутська, буд. 9, корпус 2; вул. Інститутська, буд. 9, корпус 1 (ЛОК); вул. Інститутська, буд. 11 б; вул. Інститутська, буд. 12; вул. Андріївська, буд. 1; проспект Науки, буд. 7, корпус 1; проспект Науки, буд. 7, корпус 2; вул. Пухівська, буд. 5, корпус 39/1; вул Пухівська, буд. 5, корпус 39/2; вул. Пухівська, буд. 5, корпус 39/3; вул. Пухівська, буд. 5, корпус 39/4; вул. Пухівська, буд. 5, корпус 39/5; вул. Пухівська, буд. 7, корпус 63/1; вул. Пухівська, буд. 7, корпус 63/2; Контрактова площа, буд. 2-А; Контрактова площа, буд. 2-Б; вул. Борисоглібська, буд. 5-В; | 7,08 |
Вінниця | вул. Соборна, буд. 36 | |
Житомир | вул. Бориса Лятошинського, буд. 5 корпуси № 1, 2, 3, 4, 5а, 7, 8 | |
Черкаси | вул. Дашковича, буд. 23 | |
Чернігів | вул. Кирпоноса, буд. 16; Хмельницький, вул. Володимирська, буд. 91 | |
Луцьк | вул. Градний узвіз, буд. 4 | 2,38 |
Ужгород | площа Пушкіна, буд. 1; вул. Загорська, буд. 57 | |
Івано-Франківськ | вул. Грушевського, буд. 32 | |
Львів: | вул. Коперніка, буд. 4, вул. Каліча Гора, 12 | |
Рівне | вул. Симона Петлюри, буд. 10 | |
Тернопіль | вул. Грушевського, буд. 6 | |
Чернівці | площа Центральна, буд. 3 | |
Миколаїв | вул. Фалеєвська, буд. 14 | 2,70 |
Одеса | вул. Рішельєвська, буд. 8; вул. Разумовська, буд. 37 | |
Херсон | вул. Перекопська, буд. 5 | |
Запоріжжя | вул. Дзержинського, буд. 23 | |
Кіровоград | вул. Велика Перспективна, буд. 33 | |
Дніпропетровськ | вул. Леніна, буд. 13; вул. Малиновського, буд. 66 | 2,09 |
Полтава | вул. Жовтнева, буд. 17 | |
Суми | вул. Герасима Кондратьєва, буд. 21 | |
Харків | площа Театральна, будинок 1 | |
Усього: | 14,26 |
Топ комментарии
Не зрада.
Барыги говорят, что нет денег на повышение пенсий, снижений цен на ЖКХ.
Ну как все это объяснит гройсман и Компания.
все по канонам життя по-новому.