Вкладчикам ликвидированных банков выплачено 87,5 млрд грн. ТАБЛИЦА

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам ликвидированных банков 87 492 400 000 грн.
"Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 августа 2017 года составила 87 492 400 000 грн", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение ФГВФЛ.
БАНКИ З ТИМЧАСОВОЮ АДМІНСТРАЦІЄЮ | ||||||
№ | Назва банку | Дата початку | Дата завершення | Інформація про виплати вкладникам | ||
Загальна сума до виплати (млн грн) | Отримана вкладниками сума (млн грн) | % | ||||
1 | ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» | 24 червня 2015 | 23 жовтня 2015 Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають | 3 909,0 | 3 750,0 | 95,9% |
2 | АТ «РОДОВІД БАНК» | 26 лютого 2016 | 25 квітня 2016 Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають | На момент запровадження тимчасової адміністрації вкладів фізичних осіб у банку не було | ||
3 | ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» | 28 квітня 2016 | 27 червня 2016 Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають | 119,0 | 116,6 | 98,0 % |
4 | АКБ «НОВИЙ» | 14 липня 2017 | 13 вересня 2017 | 31,4 | Виплати коштів розпочато з 10 серпня 2017 року |
БАНКИ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ | |||||||||
№ | Назва банку | Дата початку ліквідації | Дата завершення ліквідації | Інформація про виплати вкладникам | |||||
Загальна сума до виплати (млн грн) | Отримана сума (млн грн) | % | |||||||
1 | АТ «ЕРДЕ БАНК» | 10 січня 2013 | 08 січня 2018 | 460,0 | 457,8 | 99,5% | |||
2 | АТ «БАНК «ТАВРИКА» | 21 березня 2013 | 20 березня 2018 | 1 829,8 | 1 823,5 | 99,7% | |||
3 | ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» | 16 квітня 2014 | 13 квітня 2018 | 400,2 | 392,7 | 98,1% | |||
4 | ПАТ «РЕАЛ БАНК» | 21 травня 2014 | 20 травня 2018 | 542,0 | 523,5 | 96,6% | |||
5 | АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» | 11 червня 2014 | 10 червня 2018 | 2 692,1 | 2 600,6 | 96,6% | |||
6 | АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» | 12 червня 2014 | 11 червня 2018 | 942,4 | 936,1 | 99,3% | |||
7 | ПАТ «БАНК ФОРУМ» | 16 червня 2014 | 15 червня 2018 | 2 921,6 | 2 849,7 | 97,5% | |||
8 | ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» | 23 липня 2014 | 22 липня 2018 | 79,5 | 78,0 | 98,1% | |||
9 | ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» | 23 липня 2014 | 22 липня 2018 | 268,3 | 258,0 | 96,2% | |||
10 | ПАТ «АКБ Банк» | 29 серпня 2014 | 29 серпня 2017 | 431,7 | 423,3 | 98,1% | |||
11 | ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (передача активів та зобов'язань) | 08 вересня 2014 | 07 вересня 2017 | 9,9 | 9,9 | 100,0% | |||
12 | ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» | 18 вересня 2014 | 18 вересня 2017 | 176,6 | 173,6 | 98,3% | |||
13 | ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» | 26 вересня 2014 | 26 вересня 2017 | 1 879,1 | 1 845,1 | 98,2% | |||
14 | ПАТ «ФІНРОСТБАНК» | 16 жовтня 2014 | 16 жовтня 2017 | 513,4 | 494,5 | 96,3% | |||
15 | ПАТ «КБ «УФС» | 13 листопада 2014 | 12 листопада 2017 | 474,8 | 457,3 | 96,3% | |||
16 | АТ «ЄВРОГАЗБАНК» | 18 листопада 2014 | 17 листопада 2017 | 1 231,1 | 1 214,0 | 98,6% | |||
17 | АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов'язань) | 05 грудня 2014 | 04 грудня 2017 | 239,3 | 236,6 | 98,9 % | |||
18 | ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» | 24 грудня 2014 | 23 грудня 2017 | 1 315,8 | 1 300,5 | 98,8% | |||
19 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" (створено перехідний банк) | 24 грудня 2014 | 23 грудня 2017 | 691,7 | 690,5 | 99,8% | |||
20 | ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» | 14 січня 2015 | 13 січня 2018 | 14,8 | 14,3 | 97,1% | |||
21 | ПАТ «АКТАБАНК» | 16 січня 2015 | 15 січня 2018 | 586,1 | 555,9 | 94,8% | |||
22 | ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» | 17 січня 2015 | 16 січня 2018 | 0,3 | 0,1 | 43,0% | |||
23 | ПАТ «ГРІН БАНК» | 23 січня 2015 | 22 січня 2018 | 3,8 | 3,7 | 98,6% | |||
24 | АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» | 26 січня 2015 | 30 березня 2018 | 291,8 | 286,3 | 98,1% | |||
25 | Банк «Демарк» | 30 січня 2015 | 29 січня 2018 | 999,9 | 992,6 | 99,3% | |||
26 | АБ «ПОРТО-ФРАНКО» | 30 січня 2015 | 29 січня 2018 | 440,6 | 433,5 | 98,4% | |||
27 | ПАТ «КБ «АКСІОМА» | 30 січня 2015 | 29 січня 2018 | 107,1 | 106,3 | 99,2% | |||
28 | ПАТ «МЕЛІОР БАНК» | 11 лютого 2015 | 10 лютого 2018 | 33,7 | 33,7 | 99,9% | |||
29 | ПАТ «ЛЕГБАНК» | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2018 | 114,2 | 111,3 | 97,5 % | |||
30 | ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ") | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2018 | 276,7 | 267,4 | 96,6% | |||
31 | ПАТ «БАНК КАМБІО» | 02 березня 2015 | 01 березня 2018 | 341,6 | 104,9 | 30,7% | |||
32 | ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2018 | 1 985,2 | 1 932,3 | 97,3% | |||
33 | ПАТ «ВіЕйБі БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2018 | 7 099,9 | 6 646,7 | 93,6% | |||
34 | ПАТ «ПРОФІНБАНК» | 20 квітня 2015 | 19 квітня 2018 | 38,8 | 36,3 | 93,5% | |||
35 | АБ «УКООПСПІЛКА» | 23 квітня 2015 | 22 квітня 2018 | 53,3 | 52,7 | 98,9% | |||
36 | ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» | 24 квітня 2015 | 23 квітня 2018 | 103,7 | 75,5 | 72,9% | |||
37 | ПАТ «ЗЛАТОБАНК» | 14 травня 2015 | 13 травня 2018 | 849,2 | 823,6 | 97,0% | |||
38 | АТ «ІМЕКСБАНК» | 27 травня 2015 | 26 травня 2018 | 4 362,0 | 4 183,4 | 95,9% | |||
39 | ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» | 3 червня 2015 | 2 червня 2018 | 15,8 | 3,5 | 22,1% | |||
40 | ПАТ «КБ «НАДРА» | 5 червня 2015 | 3 червня 2020 | 3 884,8 | 3 686,6 | 94,9% | |||
41 | ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» | 12 червня 2015 | 11червня 2018 | 510,5 | 492,1 | 96,4% | |||
42 | ПАТ КБ «СТАНДАРТ» | 19 червня 2015 | 18 червня 2018 | 500,9 | 481,1 | 96,0% | |||
43 | ПАТ «АКБ «КИЇВ» | 25 червня 2015 | 24 червня 2018 | передача активів та зобов'язань | |||||
44 | ПАТ «ОМЕГА БАНК» | 6 липня 2015 | 5 липня 2018 | створено перехідний банк | |||||
45 | ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» | 17 липня 2015 року | 16 липня 2018 року | 2 211,6 | 2 138,7 | 96,7% | |||
46 | ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» | 31 серпня 2015 | 31 серпня 2018 | 293,9 | 279,7 | 95,2% | |||
47 | ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» | 31 серпня 2015 | 30 серпня 2017 | 645,2 | 635,1 | 98,4% | |||
48 | ПАТ «Морський» | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
49 | ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ» | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
50 | «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» | 11 вересня 2015 | 10 вересня 2017 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
51 | ПАТ «УКРКОМУНБАНК» | 14 вересня 2015 | 13 вересня 2017 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
52 | ПАТ «Укргазпромбанк» | 15 вересня 2015 | 14 вересня 2017 | 223,6 | 217,5 | 97,3% | |||
53 | ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» | 21 вересня 2015 | 20 вересня 2017 | 70,2 | 68,6 | 97,8% | |||
54 | АТ «ДЕЛЬТА БАНК» | 05 жовтня 2015 | 04 жовтня 2019 | 16 109,1 | 15 579,1 | 96,7% | |||
55 | ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» | 30 жовтня 2015 | 29 жовтня 2017 | 267,9 | 235,3 | 87,8% | |||
56 | ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» | 10 листопада 2015 | 9 листопада 2017 | 143,9 | 135,8 | 94,4% | |||
57 | ПАТ «Інтеграл-банк» | 27 листопада 2015 | 26 листопада 2017 | 85,1 | 81,6 | 95,9% | |||
58 | ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 03 грудня 2015 | 02 грудня 2017 | 724,6 | 715,4 | 98,7% | |||
59 | ПАТ «УНІКОМБАНК» | 04 грудня 2015 | 03 грудня 2017 | 32,8 | 32,5 | 98,8% | |||
60 | ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2017 | 53,4 | 50,9 | 95,3% | |||
61 | АТ «БАНК ВЕЛЕС» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2017 | 0,1 | 0,01 | 11,8% | |||
62 | АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 18 грудня 2015 | 17 грудня 2017 | 10 448,9 | 9 917,1 | 94,9% | |||
63 | ПАТ «ВБР» | 23 грудня 2015 | 22 грудня 2020 | 44,3 | 34,6 | 78,1% | |||
64 | ПАТ «ЮСБ БАНК» | 28 грудня 2015 | 27 грудня 2017 | 72,8 | 69,2 | 95,1% | |||
65 | ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» | 11 лютого 2016 | 10 лютого 2018 | 149,3 | 147,1 | 98,5% | |||
66 | ПАТ «АВАНТ-БАНК» | 26 лютого 2016 | 25 лютого 2018 | 552,6 | 512,4 | 92,7% | |||
67 | ПАТ «УКРІНБАНК» | 23 березня 2016 | 22 березня 2018 | 1 826,7 | 1 760,6 | 96,4% | |||
68 | ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» | 08 квітня 2016 | 07 квітня 2018 | 0,5 | 0,4 | 78,2% | |||
69 | ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА» | 22 квітня 2016 | 21 квітня 2018 | 18,9 | 13,3 | 70,3% | |||
70 | ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» | 25 квітня 2016 | 24 квітня 2018 | 25,6 | 24,2 | 94,9% | |||
71 | АТ «КБ «СОЮЗ» | 29 квітня 2016 | 28 квітня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
72 | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | 6 червня 2016 | 5 червня 2018 | 2 799,2 | 2 724,1 | 97,3% | |||
73 | ПУАТ «ФІДОБАНК» | 20 липня 2016 | 19 липня 2018 | 1 846,8 | 1 780,9 | 96,4% | |||
74 | ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» | 13 липня 2016 | 12 липня 2018 | 2 342,3 | 2 293,5 | 97,9% | |||
75 | ПУАТ «СМАРТБАНК» | 25 липня 2016 | 24 липня 2018 | 0,6 | 0,5 | 96,5% | |||
76 | ПАТ «КЛАСИКБАНК» | 12 серпня 2016 | 11 серпня 2018 | 0,3 | 0,0 | 0,0% | |||
77 | ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» | 17 серпня 2016 | 16 серпня 2018 | 256,7 | 251,7 | 98,1% | |||
78 | ПАТ «КГС Банк» | 31 серпня 2016 | 30 серпня 2018 | 48,1 | 46,8 | 97,3% | |||
79 | ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» | 27 вересня 2016 | 26 вересня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
80 | АТ «АРТЕМ-БАНК» | 16 грудня 2016 | 15 грудня 2018 | 147,6 | 145,0 | 98,2% | |||
81 | ПАТ БАНК «ТРАСТ» | 30 грудня 2016 | 29 грудня 2018 | 539,4 | 530,4 | 98,3% | |||
82 | ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» | 13 січня 2017 | 12 січня 2019 | 93,3 | 87,4 | 93,7% | |||
83 | АТ «ФОРТУНА-БАНК» | 22 лютого 2017 | 21 лютого 2019 | 91,7 | 86,6 | 94,5% | |||
84 | ПАТ «ПтБ» | 24 лютого 2017 | 23 лютого 2019 | 4 882,8 | 4 760,0 | 97,5% | |||
85 | АТ «НК БАНК» | 09 березня 2017 | 08 березня 2019 | 6,2 | 5,9 | 95,9% | |||
86 | ПАТ «ВЕКТОР БАНК» | 22 березня 2017 | 21 березня 2019 | 64,7 | 63,2 | 97,7% | |||
87 | ПАТ «ФІНБАНК» | 28 квітня 2017 | 27 квітня 2019 | 3,1 | 0,2 | 7,7% | |||
88 | ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» | 24 червня 2017 | 23 червня 2019 | 111,4 | 111,4 | 100,0% |
Топ комментарии
сам то хоть понял, шо спросил?
ну хоть бы гугл открыл для приличия...
мне печально, что они задурили голову тебе и таким как ты.
отжатие власти и бизнеса у оппонента любыми средствами. в сговоре рыгыоналами и покрывая друг-друга.
но они или на гыляках будут по итогу разграбления страны висеть, или успеют в офшоры поуезжать. ростов то не резиновый - на всех не хватит.
а ты останешься тут, и придется извиняться, что за них глотку рвал.
на бабло кинули акционеры и топы банков, которые сознательно доводили их до банкротства, выдавая кредиты на свои подставные фирмы, с попустительства властей. и никакой ответственности никто из них не понес.
ФГВФО ? Мене цікавить одне: ХТО ЗАБРАВ МАМИНУ ХАТУ ?
или фонд выплачивал их из госбюджета ?
где баланс фонда ?
последний баланс фонда показал, что он жутко убыточный...
акционеры олигархи значит не причем?
это слишком просто свалить все на одного человека.
Хороший бизнес. Открыл банк за копейки,собрал деньги миллионы, отправил в офшоры ... Бюджет рассчитался.
Волки сыты и овцы целы.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi63aiTxN3VAhViJJoKHV-jBQcQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fargumentua.com%2Fstati%2Fbanki-poroshenko-gontarevoi-i-yaremy-protsvetayut-dazhe-v-krizis&usg=AFQjCNH_5J3AADBsZsGaD5oZb9UHkRe7hw Банки Порошенко, Гонтаревой и Яремы процветают ... - Аргумент
argumentua.com/.../banki-poroshenko-gontarevoi-i-yaremy-protsvetayut-dazhe-v-kri...