ЦИК тормозит: обработано лишь 87,05% голосов
Аутсайдеры выборов по прежнему прибавляют и теряют лишь сотые доли процента.
Так, у ПСПУ 1,23%, ВО "Свобода" - 0,75%, ПЗУ - 0,38%, Блок Супрун - 0,35%, КПУ (о) - 0,29% и ПДВ - 0,21%.
Источник: Цензор.НЕТ
тока,гаваря данеццким языком,для него!
Санек!
В натуре!
Не нервничай!
Братэла!
Последствия НЕОБРАТИМЫ!
Округ ЗА, % Рейтинг % протоколів
№39 (Днц) 2782 (1.61%) 6 100.00%
№40 (Днц) 1719 (1.23%) 6 93.75%
№41 (Днц) 1819 (1.05%) 6 100.00%
№42 (Днц) 997 (0.86%) 7 99.38%
№43 (Днц) 844 (0.73%) 7 72.18%
№44 (Днц) 925 (0.58%) 7 100.00%
№45 (Днц) 2621 (2.36%) 5 90.32%
№46 (Днц) 435 (0.46%) 7 100.00%
№47 (Днц) 598 (0.67%) 6 78.44%
№48 (Днц) 46962 (50.04%) 1 98.42%
№49 (Днц) 59465 (37.81%) 2 100.00%
№50 (Днц) 828 (0.96%) 7 62.85%
№51 (Днц) 680 (0.90%) 7 48.16%
№52 (Днц) 1145 (0.84%) 6 100.00%
№53 (Днц) 3715 (2.47%) 5 98.82%
№54 (Днц) 27336 (23.55%) 2 100.00%
№55 (Днц) 31882 (29.42%) 2 92.63%
Мариуполь - вотчина социализма?????????????????????????????