56% росіян шкодують про розпад СРСР, - опитування "Левада-центру". ТАБЛИЦЯ
Не шкодують про цю подію 28% респондентів. Ще 16% не змогли дати відповідь.
29% опитаних вважають причиною розпаду Радянського Союзу "безвідповідальну і нічим не обґрунтовану" біловезьку змову "Єльцина, Кравчука і Шушкевича", 23% - "змову ворожих СРСР зарубіжних сил", 21% - "невдоволення населення керівництвом СРСР, Горбачовим і його оточенням". 14% росіян вважають, що до цієї події призвела "занадто важке військове навантаження на економіку країни, що обернулося застоєм і бідністю населення", по 13% респондентів бачать причини в амбіціях республіканських еліт і вичерпання комуністичної ідеології.
51% опитаних переконані, що розпаду СРСР можна було уникнути, 29% не вірять у таку можливість.
Опитування проведене 18-21 листопада 2016 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%; 2,0% для показників, близьких до 10% / 90%; 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%.
СОЖАЛЕЕТЕ ЛИ ВЫ О РАСПАДЕ СССР?
| Да | Нет | Затруднились ответить | |
| ноя.16 | 56 | 28 | 16 |
| мар.16 | 56 | 28 | 16 |
| ноя.15 | 54 | 37 | 9 |
| ноя.14 | 54 | 28 | 18 |
| дек.12 | 49 | 35 | 16 |
| ноя.11 | 53 | 32 | 16 |
| ноя.10 | 55 | 30 | 16 |
| ноя.09 | 60 | 28 | 12 |
| ноя.08 | 60 | 30 | 10 |
| ноя.07 | 55 | 36 | 10 |
| ноя.06 | 61 | 30 | 9 |
| ноя.05 | 65 | 25 | 9 |
| дек.04 | 68 | 26 | 6 |
| дек.02 | 68 | 25 | 7 |
| дек.01 | 72 | 21 | 7 |
| дек.00 | 75 | 19 | 6 |
| янв.99 | 74 | 16 | 10 |
| ноя.94 | 66 | 19 | 15 |
| мар.93 | 63 | 23 | 14 |
| мар.92 | 66 | 23 | 11 |
КАК ВЫ СЕЙЧАС СЧИТАЕТЕ, РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЫЛ НЕИЗБЕЖЕН ИЛИ ЕГО МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ?
| Был неизбежен | Можно было избежать | Затруднились ответить | |
| ноя.16 | 29 | 51 | 20 |
| мар.16 | 33 | 51 | 17 |
| ноя.15 | 39 | 51 | 11 |
| ноя.14 | 30 | 55 | 15 |
| дек.12 | 31 | 48 | 21 |
| ноя.11 | 33 | 53 | 14 |
| ноя.10 | 32 | 53 | 15 |
| ноя.09 | 28 | 57 | 15 |
| ноя.08 | 30 | 55 | 15 |
| ноя.07 | 30 | 56 | 14 |
| ноя.06 | 27 | 59 | 14 |
| ноя.05 | 29 | 61 | 10 |
| ноя.04 | 24 | 65 | 10 |
| дек.02 | 29 | 59 | 12 |
| дек.01 | 29 | 58 | 13 |
| мар.00 | 26 | 62 | 12 |
| фев.98 | 24 | 58 | 18 |
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СТАЛО ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ РАСПАДА СССР? (множественный выбор)
| дек.06 | ноя.07 | ноя.11 | ноя.14 | ноя.16 | |
| Безответственный и ничем не обоснованный "беловежский сговор" Ельцина, Кравчука и Шушкевича | 32 | 25 | 20 | 30 | 29 |
| Заговор враждебных СССР зарубежных сил | 18 | 16 | 19 | 28 | 23 |
| Недовольство населения руководством СССР, М. Горбачевым и его окружением | - | 21 | 18 | 19 | 21 |
| Слишком тяжелая военная нагрузка на экономику страны, обернувшаяся застоем и бедностью населения | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| Амбиции республиканских элит | 14 | 12 | 13 | 16 | 13 |
| Полное исчерпание коммунистической идеологии | 16 | 15 | 15 | 18 | 13 |
| Недовольство республик отношениями с "союзным центром" | 14 | 17 | 17 | 15 | 12 |
| Отказ от руководящей роли КПСС, ослабление "союзного центра" в годы "перестройки" | 16 | 12 | 15 | 14 | 12 |
| Техническая и экономическая отсталость страны | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Неадекватная национальная политика "союзного центра", стремление к силовому решению национальных проблем | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 |
| Другое | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Затруднились ответить | 16 | 16 | 21 | 16 | 20 |
Топ коментарі
+30 Карпов Олег
показати весь коментар
05.12.2016 13:27 Відповісти Посилання +27 Rjr
показати весь коментар
05.12.2016 13:13 Відповісти Посилання +25 Virgelis KU
показати весь коментар
05.12.2016 13:14 Відповісти Посилання