Как изменились цены в киевских супермаркетах за год
Практически все продукты в киевских магазинах в течение года сильно подорожали.
В сентябре 2016 года БизнесЦензор сравнил цены на продукты в различных сетях супермаркетов Киева.
В начале 2017 года, с 27 по 31 марта, корреспондент БизнесЦензор повторил эксперимент и снова прошелся по тем же магазинам, записав цены на те же продукты питания. Спустя год от начала спецпроекта, БЦ опять прошелся по магазинам с целью показать разницу в ценах на продукты.
Для сравнения брались цены на продукты в указанных сетях супермаркетов с 25 сентября по 8 октября 2017 года.
Киевские супермаркеты были условно разделены на две группы. В первую группу "условно не дорогих магазинов" были отнесены: "Ашан", "Метро", "Фоззи" и "АТБ". Во вторую группу "условно более дорогих магазинов" вошли: "Велика кишеня", "Сільпо", "Мегамаркет", Novus и "Фуршет".
Для сравнения брались продукты широкого потребления различных производителей с учетом нахождения одного и того же продукта хотя бы в одной группе супермаркетов. В списке сравнения присутствуют: вода, мясо, крупы, кисломолочные продукты, овощи, фрукты, соль, сахар, чай и кофе.
Фасовка сравниваемых продуктов может отличаться, так как некоторые производители поменяли фасовку своих товаров. Например, спагетти из твердых сортов пшеницы торговой марки "Чумак" в сентябре 2016 года продавались в упаковках по 450 грамм. В марте 2017 в киевских магазинах были упаковки этого продукта только по 400 грамм. Такая же упаковка сохранилась и в сентябре 2017 года.
Кефир марки "Славяночка", 2,5%, в сентябре 2016 года продавался в пакетах по 950 грамм. В марте такой же кефир стал поставляться на прилавке в пакетах по 900 грамм.
Первая группа магазинов
За год в "Ашане", "Метро", "Фоззи" и "АТБ" поднялись цены почти на все сравниваемые виды овощей, кроме чеснока. Только в "Ашане" лук подешевел на 25 копеек – с 4,5 гривны до 4,25 гривны.
Буряк подрожал более чем вдвое – в среднем на 2 гривны с 1,95-2 гривен до 4-4,5 гривен.
Из фруктов в этой группе магазинов подешевели лимоны и бананы. В "Ашане" лимоны подешевели за год на 9,4 гривны, в "Метро" – на 10 гривен, в Fozzi – на 24,21 гривны, в "АТБ" – на 19,96 гривны. Бананы в этих магазинах подешевели на 1-3 гривны.
Куриная голень и куриное филе поднялись за год во всех магазинах "условно недорогих" супермаркетов. Куриная голень подорожала за год на 12-14,5 гривны. Куриное филе подорожало на 22,31-36,99 гривны.
Говядина в "Метро" подешевела за год на 10 гривен с 139,9 грн/кг до 129,9 грн/кг. В Fozzi говядина подрожала на 37,5 гривен - с 105 гр/кг до 142,5 грн/кг.
Свиное мясо во всех супермаркетах за год поднялось в цене – на 26-42 гривны.
Продукт | Фасовка | Ашан | Метро | ||
2016 | октябрь 2017 | 2016 | октябрь 2017 | ||
Буряк | 1 кг | 1,95 | 4,40 | 2 | 4,5 |
Лук | 1 кг | 4,50 | 4,25 | 4,5 | 5,9 |
Чеснок | 1 кг | 77,70 | 54,90 | 119,9 | 59,9 |
Капуста | 1 кг | 2,35 | 4,65 | 2,5 | 5,5 |
Морковь | 1 кг | 2,99 | 8,90 | 3,3 | 7,5 |
Картофель розовый | 1 кг | 3,99 | 6,50 | 4,9 | 5,9 |
Лимоны | 1 кг | 37,50 | 46,90 | 59,9 | 49,9 |
Бананы | 1 кг | 20,90 | 17,99 | 25,9 | 22,9 |
Яблоки | 1 кг | 8,45 | 16,99 | 9,9 | 13,9 |
Соль | Артемсоль. 1.5 кг | 3,84 | 4,36 | 3,55 | 4,7 |
Куриное мясо | Куриная голень. 1 кг | 40,90 | 55,41 | 42,89 | 54,9 |
Куриное филе. 1 кг | 66,95 | 100,10 | 64,91 | 101,9 | |
Говядина | Биток. 1 кг | - | - | 139,9 | 129,9 |
Свинина | Тазобедренная часть. 1 кг | - | - | 76,9 | 109,9 |
Корейка. 1 кг | 110,95 | 143,95 | 98,9 | 140,9 | |
Макароны | Чумак. спагетти из твердых сортов пшеницы. 450 г | 19,65 | 18,88 | 18,5 | 19,5 |
Le Luxe Foods and Goods Selected. спагетти. 500 г | - | - | |||
Масло подсолнечное рафинированное | Чумак. 1 литр | 36,13 | 35,46 | 33,9 | 34,5 |
Щедрий дар. 1 литр | 32,94 | 33,67 | 31,55 | 29,9 | |
Олейна. 1 литр | 32,54 | 32,30 | 29,9 | 31.9 грн 870 мл | |
Рис | Хуторок. длиннозернистый. 1 кг | 22,56 | - | ||
Хуторок. длиннозернистый. 800 г | - | 21,27 | 17,9 | 16,9 | |
Хуторок. шлифованый круглый. 1 кг | - | - | |||
Жменька. длиннозернистый. 1 кг | 26,65 | - | |||
Розумний вибір. длиннозернистый. 1 кг | - | - | |||
Гречка | Хуторок. 800 г | - | 27,27 | 29,9 | 21,9 |
Розумний вибір. 1 кг | - | - | |||
Щедрі брати. 1 кг | 33,57 | 35,55 | - | ||
Сахар | Хуторок. 800 г | 15,50 | 18,66 | - | |
Extra. 1 кг | - | - | |||
Розумний вибір. 1 кг | - | - | |||
Кожен день. 1 кг | 15,51 | 17,40 | - | ||
Без марки. 1 кг | - | 14,5 | 17,3 | ||
Молоко | Простоквашино. 2.5%. 905 г. пакет | 13,56 | 20,42 | - | 20,9 |
Простоквашино. 2.5%. 900 г. бутылка | 15,34 | 21,05 | 15,5 | 21,5 | |
Сыр | Звенигора. Российский. 50%. 1 кг | 111,44 | 146,28 | - | |
Шостка. Российский. 50%. 1 кг | 111,86 | 152,16 | - | ||
Тульчинка. Российский. 50%. 210 г | - | - | |||
Славия. Российский. 50%. 220 г | - | - | |||
Творог | Простоквашино. 15%. 300 г | 37,48 | 50,94 | 37,1 | 48,5 |
Славяночка. 0%. 350 г | 22,89 | 28,98 | - | 30,5 | |
Кефир | Простоквашино. 2.5%. 900 г. бутылка | 17,41 | 22,28 | 17,8 | 22,5 |
Яйца | Ясен світ. Справжні велетні. 10 шт | 20,10 | 24,05 | 34.9 грн 18 шт | 45.5 грн 18 штук |
Кофе | Jacobs Monarch. 170 г | 126,62 | 151,49 | 123,9 | 134,9 |
Nescafe Gold. 120 г | 97,28 | 69,00 | 99,9 | 106,9 | |
Чай | Greenfield Classic Breakfast. черный. 100 г | 31,68 | 33,16 | 35,9 | 34,9 |
Greenfield Earl Grey Fantacy. черный. 100 г | - | 27,90 | 35,9 | 34,9 | |
Вода | Моршинская негазированная. 1.5 литра | 7,90 | 8,80 | 39.9 грн за 6 бутылок | 56,9 |
Миргородская негазированная. 1.5 литра | 7,57 | 7,30 | 42.9 грн за 6 бутылок | 45,9 |
Спагетти "Чумак" в "Ашане" и Fozzi за год подешевели на 77 и 69 копеек. Однако, если в 2016 году они продавались в пачке по 450 г, то сейчас они продаются в пачках по 400 г. В "Метро" эти же макароны подорожали за год на 1 гривну.
Подсолнечное масло "Чумак" в "Ашане" за год подешевело на 67 копеек. "Олейна" здесь подешевела за год на 24 копейки. Вместе с этим подсолнечное масло "Щедрый дар" подорожало на 73 копейки.
В "Метро" масло "Чумак" подорожало на 60 копеек, а "Щедрый дар" подешевел на 1,65 гривни. В Fozzi это же масло подешевело на 3 гривны.
Точных данных о том, как изменились цены на рис и гречку в этих супермаркетах получить не удалось, так как разные магазины продавали крупы различных сортов и различных марок. Марку гречки или риса, которая присутствовала в начале сравнения в одной из сети супермаркетов, через полгода заменили на крупу другого производителя.
Подобная ситуация сложилась и с сахаром. Можно отметить, что в целом, цена на крупы и сахар за год повысилась.
Молоко в этих магазинах подорожало на 6-8 гривен, сыр – на 34-50 гривен, творог подорожал на 8-17 гривен, кефир подорожал на 4,5-7 гривен. Также за год подорожали яйца – на 6-10 гривен за десяток. Стоит отметить, что цена на яйца зависит от сезона. Весной-летом они дешевеюют, осень-зимой дорожают.
Кофе Jacobs Monarch в пачке по 170 г в "Ашане" подорожал на 24,87 гривны, в "Метро" на 11 гривен, в Fozzi – на 22,93 гривны. Кофе Nescafe Gold в упаковке на 120 г подешевел в "Ашане" на -28,28 гривен, в "Метро" подорожал на 7 гривен, в Fozzi подешевел на 10,88 гривны.
Чай Greenfield Classic подешевел только в "Метро" на 1 гривну. В остальных магазинах подорожал на 0,6-1,6 гривны.
Негазированная вода в пластиковых бутылках по 1,5 литра подорожала на 0,9-2 гривны во всех магазинах, кроме "Ашана", где вода "Миргородская" за год подешевела на 27 копеек.
Продукт | Фасовка | Fozzi | АТБ | ||
2016 | октябрь 2017 | 2016 | октябрь 2017 | ||
Буряк | 1 кг | 1,98 | 4,48 | 1,95 | 3,95 |
Лук | 1 кг | 4,68 | 5,18 | 4,69 | 5,55 |
Чеснок | 1 кг | 85,18 | 59,88 | - | 59,39 |
Капуста | 1 кг | 2,88 | 4,28 | 2,99 | 4,79 |
Морковь | 1 кг | 3,18 | 7,88 | 6,95 | 6,99 |
Картофель розовый | 1 кг | 4,18 | 6,88 | 2,99 | 3,99 |
Лимоны | 1 кг | 57,39 | 33,18 | 54,95 | 34,99 |
Бананы | 1 кг | 24,18 | 23,38 | 21,99 | 22,99 |
Яблоки | 1 кг | 5,98 | 13,58 | 8,99 | 14,99 |
Соль | Артемсоль. 1.5 кг | 3,8 | 4,59 | 3,95 | 5,35 |
Куриное мясо | Куриная голень. 1 кг | 37 | 51,2 | 38,95 | 53,35 |
Куриное филе. 1 кг | 66,59 | 88,9 | 70,55 | 96,39 | |
Говядина | Биток. 1 кг | 105 | 142,5 | - | |
Свинина | Тазобедренная часть. 1 кг | - | - | 76,95 | 124,75 |
Корейка. 1 кг | 87,9 | 114,5 | - | ||
Макароны | Чумак. спагетти из твердых сортов пшеницы. 450 г | 20,68 | 19,99 | - | 19,65 |
Le Luxe Foods and Goods Selected. спагетти. 500 г | - | 23,5 | 22,95 | ||
Масло подсолнечное рафинированное | Чумак. 1 литр | 34,79 | 31,79 | - | |
Щедрий дар. 1 литр | 33,07 | 32,39 | - | 33,75 | |
Олейна. 1 литр | - | 29,95 | 28,8 | ||
Рис | Хуторок. длиннозернистый. 1 кг | - | - | ||
Хуторок. длиннозернистый. 800 г | 19,86 | 22,39 | - | ||
Хуторок. шлифованый круглый. 1 кг | 37,69 | 26.86 грн 800 г | - | ||
Жменька. длиннозернистый. 1 кг | 26,29 | - | - | ||
Розумний вибір. длиннозернистый. 1 кг | - | 17,75 | 20,95 | ||
Гречка | Хуторок. 800 г | 29,32 | 28,85 | - | |
Розумний вибір. 1 кг | - | 26,9 | 20,95 | ||
Щедрі брати. 1 кг | - | - | |||
Сахар | Хуторок. 800 г | 15,62 | 18,65 | - | |
Extra. 1 кг | 15,69 | 18,39 | - | ||
Розумний вибір. 1 кг | - | 14,9 | 17,4 | ||
Кожен день. 1 кг | - | - | |||
Без марки. 1 кг | - | - | |||
Молоко | Простоквашино. 2.5%. 905 г. пакет | 14,13 | 22,59 | 13,95 | |
Простоквашино. 2.5%. 900 г. бутылка | - | 23,36 | - | 20,95 | |
Сыр | Звенигора. Российский. 50%. 1 кг | 117,3 | - | ||
Шостка. Российский. 50%. 1 кг | 111,95 | 161,97 | - | ||
Тульчинка. Российский. 50%. 210 г | - | 21,3 | 27,95 | ||
Славия. Российский. 50%. 220 г | - | 25,4 | |||
Творог | Простоквашино. 15%. 300 г | 36,48 | 53,78 | - | |
Славяночка. 0%. 350 г | 24,09 | 32,43 | 22,95 | 28,95 | |
Кефир | Простоквашино. 2.5%. 900 г. бутылка | 18,19 | 25,63 | 17,55 | 22,9 |
Яйца | Ясен світ. Справжні велетні. 10 шт | 21,52 | 28,15 | 18,8 | 28,6 |
Кофе | Jacobs Monarch. 170 г | 112,36 | 135,29 | - | |
Nescafe Gold. 120 г | 89,81 | 78,93 | - | 92,6 | |
Чай | Greenfield Classic Breakfast. черный. 100 г | 27,9 | 28,5 | - | |
Greenfield Earl Grey Fantacy. черный. 100 г | - | 34,95 | 34,35 | 35,95 | |
Вода | Моршинская негазированная. 1.5 литра | 9,2 | 10,49 | 8,25 | 10,3 |
Миргородская негазированная. 1.5 литра | 6,63 | 8,4 | - | 8,2 |
Вторая группа магазинов
В "Великой кишене" все овощи и фрукты за год подорожали, кроме лука, чеснока, лимонов и бананов. Буряк в этом магазине подорожал с 3,28 грн/кг до 3,88 грн/кг. Лук подешевел на 1,39 гривны, чеснок подешевел на 32,71 гривны, лимоны подешевели на 15 гривен, бананы – на 7,77 гривны.
Соль в "Великой кишене" подорожала на 73 копейки с 4,89 гривны до 5,62 гривны.
В "Сільпо" чеснок подешевел на 30 гривен, лимоны подешевели на 20 гривен, бананы – на 3 гривны. Также чеснок, бананы и лимоны подешевели и в "Мегамаркете", Novus и "Фуршете".
Килограмм куриной голени в этой группе магазинов подорожал на 12-20,5 гривны. Килограмм куриного филе подорожал на 13-31 гривну. Говядина подорожала на 29-58 гривен. Свинина – на 27-58 гривен.
Спагетти подорожали на 38-55 копеек с учетом того, что в 2016 году они продавались в упаковке по 450 г, а сейчас продаются в упаковке по 400 г. Только в Novus такие макароны подешевели на 37 копеек.
Макароны "рожки" ТМ "Чумак" в пачке по 400 г в "Великой кишене" за год подорожали на 4,59 гривны, в "Сільпо" подешевели на 65 копеек, в "Мегамаркете" подешевели на 1,49 гривны, в Novus подорожали на 81 копейку, а в "Фуршете" подорожали на 71 копейку.
Продукт | Фасовка | Велика кишеня | Сільпо | ||
2016 | осень 2017 | 2016 | осень 2017 | ||
Буряк | 1 кг | 3,28 | 3,88 | 1,94 | 4,99 |
Лук | 1 кг | 5,78 | 4,39 | 4,99 | 4,99 |
Чеснок | 1 кг | 92,82 | 60,11 | 109,99 | 79,99 |
Капуста | 1 кг | 2,42 | 4,68 | 2,77 | 5,49 |
Морковь | 1 кг | 3,28 | 7,14 | 3,99 | 5,99 |
Картофель розовый | 1 кг | 3,49 | 5,42 | 4,49 | 6,99 |
Лимоны | 1 кг | 56,42 | 41,38 | 59,98 | 39,99 |
Бананы | 1 кг | 25,76 | 17,99 | 25,99 | 22,99 |
Яблоки | 1 кг | 9,71 | 19,15 | 9,99 | 15,99 |
Соль | Артемсоль. 1.5 кг | 4,89 | 5,62 | 4,49 | 5,34 |
Куриное мясо | Куриная голень. 1 кг | 33,99 | 52,99 | 40,49 | 53,99 |
Куриное филе. 1 кг | 64,99 | 92,99 | 73,59 | 99,95 | |
Говядина | Биток. 1 кг | 99,99 | 157,99 | - | 135,99 |
Филе. 1 кг | - | - | |||
Стейк. 1 кг | - | - | 141,59 | ||
Стегно. 1 кг | - | - | 137,49 | ||
Антрекот. 1 кг | - | - | |||
Свинина | Тазобедренная часть. 1 кг | - | - | 114,89 | |
Корейка. 1 кг | 96,99 | 127,99 | 85,49 | 143,89 | |
Макароны | Чумак. спагетти из твердых сортов пшеницы. 450 г | 21,62 | 22,45 | 20,6 | 20,99 |
Чумак. рожки. 400 г | 13,84 | 18,43 | 16,94 | 16,29 | |
Масло подсолнечное рафинированное | Чумак. 1 литр | 36,12 | 39,29 | 36,09 | 37,59 |
Щедрий дар. 1 литр | 30,99 | 39,27 | 30,94 | 35,69 | |
Рис | Хуторок. длиннозернистый. 800 г | - | - | ||
Жменька. длиннозернистый. 1 кг | 27,75 | 29,37 | - | ||
Премия. длиннозернистый. 1 кг | - | 27,19 | 26,39 | ||
Премия. круглый. 1 кг | - | 28,19 | |||
Гречка | Щедрі брати. 1 кг | - | - | 31,54 | |
ТМ Номер один. 1 кг | 32,69 | 29,56 | - | ||
Полная чаша. 1 кг | - | 32,29 | 31,79 | ||
Сахар | Хуторок. 800 г | - | - | ||
Хіт продукт. 1 кг | 16,11 | - | |||
Полная чаша. 1 кг | - | 20,6 | 18,74 | 18,99 | |
Щедрі брати. 1 кг | - | 17,95 | - | 21,31 | |
Молоко | Простоквашино. 2.5%. 905 г. пакет | 14,38 | 18,6 | - | 17,99 |
Сыр | Звенигора. Российский. 50%. 1 кг | 123,15 | 192,2 | - | |
Шостка. Российский. 50%. 1 кг | 123,55 | 169,07 | 139,9 | 177,9 | |
Творог | Простоквашино. 15%. 300 г | 33,24 | - | 37,15 | 49,29 |
Простоквашино. нежирный. 305 г | 25,15 | 34,99 | 24,45 | 33,79 | |
Славяночка. 9%. 180 г | 15,28 | 18,19 | 15,1 | - | |
Кефир | Славяночка. 2.5%. 950 г. пакет | 15,66 | 20.24 (900 г) | 16,49 | 20.59 (900 г) |
Простоквашино. 2.5%. 900 г. бутылка | 18,34 | 25,1 | 19,94 | 22,79 | |
Яйца | Ясен світ. Справжні велетні. 10 шт | 20,06 | 27,41 | 18,94 | 26,89 |
Кофе | Jacobs Monarch. 170 г | 106,89 | 161,05 | 149 | 154 |
Nescafe Gold. 120 г | 106,06 | 119,78 | 84.44 (107.89) | 142,8 | |
Чай | Greenfield Classic Breakfast. черный. 100 г | 41,4 | 45,05 | 39,49 | 24,99 |
Вода | Моршинская негазированная. 1.5 литра | 10,21 | 11,85 | 9,84 | 11,54 |
Миргородская негазированная. 1.5 литра | 8,2 | 6,99 | 7,89 | 9,24 |
Подсолнечное масло подорожало во всех супермаркетах на 1,5-8 гривен. В "Фуршете" сравниваемые марки масла на осень 2017 года были заменены на других производителей.
Рис в "Великой кишене" подорожал на 1,62 гривны, а гречка подешевела на 3,13 гривны. В "Сільпо" рис и гречка подешевели на 80 и 50 копеек. В "Мегамаркете" рис подорожал на 11,82 гривны, а гречка подешевела на 9,66 гривны. В Novus рис "Хуторок" в пачке на 800 г подорожал на 8,23 гривны, а гречка подорожала на 6,12 гривны.
Сыр подорожал во всех магазинах на 39-64 гривны, творог подорожал на 3-16 гривен, кефир подорожал на 3-7 гривен, яйца подорожали на 6-8 гривен, кофе подорожал на 5-58 гривен.
Чай Greenfield Classic Breakfast в "Великой кишене" подорожал на 3,65 гривны, в "Сільпо" подешевел на 14,5 гривны, в "Мегамаркете" подорожал на 11,27 гривны, в Novus подорожал на 1,5 гривны, а в "Фуршете" подешевел на 6 гривен.
Вода подорожала во всех магазинах на 1,23-4,16 гривны. Только в "Великой кишене" негазированная "Миргородская" подешевела на 1,21 гривны. При этом "Моршинская" в этом магазине подорожала на 1,64 гривны.
Продукт | Фасовка | Мегамаркет | Novus | Фуршет | |||
осень 2016 | осень 2017 | осень 2016 | осень 2017 | осень 2016 | осень 2017 | ||
Буряк | 1 кг | 5,4 | 6,98 | 3,49 | 5,69 | 2,35 | 4,95 |
Лук | 1 кг | 6,48 | 6,98 | 4,99 | 5,59 | 5,75 | 5,95 |
Чеснок | 1 кг | 86,4 | 75,46 | 77,99 | 55,99 | 107,05 | 77,95 |
Капуста | 1 кг | 4,48 | 6,98 | 3,29 | 4,99 | 2,95 | 4,95 |
Морковь | 1 кг | 6,01 | 9,52 | 3,49 | 8,49 | 3,6 | 7,25 |
Картофель розовый | 1 кг | 5,88 | 4,98 | 4,49 | 6,49 | 4,25 | 6,5 |
Лимоны | 1 кг | 74,88 | 50,98 | 59,99 | 39,99 | 64,75 | 55,95 |
Бананы | 1 кг | 32,98 | 27,48 | 26,99 | 23,99 | 23,95 | 23,2 |
Яблоки | 1 кг | 8,98 | 14,48 | 10,49 | 19,99 | 9,55 | 13,95 |
Соль | Артемсоль. 1.5 кг | 4,44 | 6,38 | 7,29 | 4,99 | 3,8 | 6,1 |
Куриное мясо | Куриная голень. 1 кг | 41,94 | 54,98 | 41,99 | 53,99 | 35 | 55,5 |
Куриное филе. 1 кг | 68,92 | 99,98 | 73,99 | 97,99 | 72,6 | 85,75 | |
Говядина | Биток. 1 кг | - | - | 98,75 | 127,95 | ||
Филе. 1 кг | 116,92 | 149,98 | - | - | |||
Стейк. 1 кг | 106,63 | 149,98 | - | - | 124,95 | ||
Стегно. 1 кг | - | 109,99 | 129,99 | - | |||
Антрекот. 1 кг | - | 114,99 | 154,99 | - | - | ||
Свинина | Тазобедренная часть. 1 кг | 79,92 | 129,38 | - | - | 112,95 | |
Корейка. 1 кг | - | 127,99 | 154,99 | - | 99,95 | ||
Макароны | Чумак. спагетти из твердых сортов пшеницы. 450 г | 20,87 | 21,42 | 21,06 | 20,69 | - | 22,7 |
Чумак. рожки. 400 г | 19,08 | 17,59 | 17,28 | 18,09 | 17,94 | 18,65 | |
Масло подсолнечное рафинированное | Чумак. 1 литр | 35,8 | 37,52 | 35,6 | 39,3 | 35,85 | |
Щедрий дар. 1 литр | 34,01 | 35,64 | 33,64 | 37,32 | 34,05 | ||
Рис | Хуторок. длиннозернистый. 800 г | 16,92 | 22,81 | 19,23 | 27,46 | 21,55 | - |
Жменька. длиннозернистый. 1 кг | 30,64 | 42,46 | 28,49 | - | |||
Премия. длиннозернистый. 1 кг | - | - | - | 24,25 | |||
Премия. круглый. 1 кг | - | - | - | ||||
Гречка | Щедрі брати. 1 кг | 46,62 | 36,96 | 35,28 | 41,4 | - | |
ТМ Номер один. 1 кг | - | - | - | - | |||
Полная чаша. 1 кг | - | - | - | 24,05 | |||
Сахар | Хуторок. 800 г | 15,98 | 19,06 | 16,62 | - | - | |
Хіт продукт. 1 кг | - | - | |||||
Полная чаша. 1 кг | - | 22,27 | - | - | |||
Щедрі брати. 1 кг | 18,31 | 20,93 | 18,48 | 21,52 | - | 22,95 | |
Молоко | Простоквашино. 2.5%. 905 г. пакет | 14,39 | 21,61 | 14,38 | 21,98 | 14,25 | 19,1 |
Сыр | Звенигора. Российский. 50%. 1 кг | 95.98 (122.66) | 165,02 | 121,83 | 175,66 | 136,05 | 170,68 |
Шостка. Российский. 50%. 1 кг | 122,81 | 156 | 121,57 | 156,28 | 115,3 | 164,85 | |
Творог | Простоквашино. 15%. 300 г | 37,15 | 49,18 | 39,52 | 51,5 | 36,08 | 51,95 |
Простоквашино. нежирный. 305 г | 24,46 | 33,7 | 28,09 | 32,78 | 24,2 | 38,85 | |
Славяночка. 9%. 180 г | 15,11 | 17,39 | 15,11 | 18,21 | - | 18,4 | |
Кефир | Славяночка. 2.5%. 950 г. пакет | 15,84 | 20.22 (900 г) | 17,29 | 18.49 (900 г) | 16,5 | 21.9 (900 г) |
Простоквашино. 2.5%. 900 г. бутылка | 18,5 | 25,04 | 19,29 | 24,49 | 20,8 | 26,4 | |
Яйца | Ясен світ. Справжні велетні. 10 шт | 19,2 | 25,3 | 19,2 | 26,77 | 19 | 26 |
Кофе | Jacobs Monarch. 170 г | 109,89 | 152,29 | 149,99 | 154 | 156,9 | 166,75 |
Nescafe Gold. 120 г | 102,65 | 108,86 | 114 | 129 | - | 111,85 | |
Чай | Greenfield Classic Breakfast. черный. 100 г | 30,42 | 41,69 | 44,49 | 45,99 | 45,45 | 39,45 |
Вода | Моршинская негазированная. 1.5 литра | 9,83 | 11,4 | 10,59 | 10,89 | 8,1 | 12,26 |
Миргородская негазированная. 1.5 литра | 7,9 | 9,13 | 8,49 | 7,29 | 8,6 | 10,3 |
Таким образом, с осени 2016 года по осень 2017 года овощи в киевских супермаркетах подорожали в среднем вдвое. Буряк подорожал в среднем на 2 гривны, лук – на 63 копейки, капуста – на более, чем 2 гривны, морковь – на 4 гривны, яблоки – на 7 гривен.
Килограмм куриной голени за год подорожал на 27 гривен. Говядина в среднем подорожала на 40 гривен, свинина - на 45 гривен.
Молоко за год подорожало в среднем на 8 гривен. Сыр подорожал на 50 гривен. Яйца выросли в цене на 8 гривен.