Металлургические гиганты Ахметова обманули бюджет на 591 миллион, - Минсдох

За полтора года только предприятия горно-металлургической монополии Рината Ахметова “Метинвест” обманули украинский бюджет более чем на 100 миллионов долларов. Львиная часть этой суммы приходится на мариупольские метгиганты.
Такая информация содержится в аналитической записке Министерства доходов и сборов Украины "Перечень налогоплательщиков по неотработанным остаткам потерь бюджета из-за осуществления экспорта в январе 2012 года - июне 2013 года по ценам ниже мировых и (или) рыночных", опубликованной Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Путин нанес удар по Ахметову: Россия заблокировала бизнес спонсора Януковича
Вот как выглядит рейтинг крупнейших украинских махинаторов с экспортом (по версии Минсдоха) по размеру нанесенного бюджету ущерба:
Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (входит в "Метинвест") - 355,4 млн. гривен
Металлургический комбинат "Азовсталь" ("Метинвест") - 235,9 млн. гривен
Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" - 231,6 млн. гривен
Алчевский металлургический комбинат (входит в "Индустриальный союз Донбасса") - 190 млн. гривен
"Кернел-Трейд" - 174,9 млн. гривен
Донецкий металлургический завод (группа "Донецксталь") - 152,8 млн. гривен
"Укрнафта" - 137,7 млн. гривен
Енакиевский металлургический завод ("Метинвест") - 101,1 млн. гривен
СП "Нибулон" - 61,5 млн. гривен
"Луи Дрейфус Украина" - 38,2 млн. гривен
Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" - 34,4 млн. гривен.
Код регіону | Код ДПІ | Назва ДПІ | Код ЄДРПОУ | Назва платника | Залишок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 206 | Іллінецька ОДПІ ГУ у Вінницькій області з Липовецьким та Оратівським відділеннями | 34709632 | ТОВ "СОРОЧАНСЬКИЙ МІРОШНИК" | 108,9 |
2 | 228 | Вінницька ОДПІ ГУ у Вінницькій області з Тивривським відділенням | 32307149 | ТОВ "ОВЕРТАЙМ" | 32,2 |
2 | 228 | Вінницька ОДПІ ГУ у Вінницькій області з Тивривським відділенням | 32754772 | ПП "ВЄСТА" | 84,1 |
2 | 228 | Вінницька ОДПІ ГУ у Вінницькій області з Тивривським відділенням | 34455238 | ТОВ "ЕКОПЛОН-УКРАЇНА" | 44,0 |
2 | 228 | Вінницька ОДПІ ГУ у Вінницькій області з Тивривським відділенням | 35599985 | ТОВ "ІГРО-ЛЕНД" | 4,4 |
2 | 228 | Вінницька ОДПІ ГУ у Вінницькій області з Тивривським відділенням | 36606060 | Приватне підприємство 'Дніпро-Агро В' | 1,1 |
2 | 228 | Вінницька ОДПІ ГУ у Вінницькій області з Тивривським відділенням | 36967155 | ТОВ "ТД "КОРСИКА" | 21,6 |
4 | 416 | Верхньодніпровська ОДПІ ГУ у Дніпропетровській області з Вільногірським, Жовтоводським, П'ятихатським та Криничанським відділеннями | 383372 | ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК" | 328,1 |
4 | 416 | Верхньодніпровська ОДПІ ГУ у Дніпропетровській області з Вільногірським, Жовтоводським, П'ятихатським та Криничанським відділеннями | 33513430 | ТОВ "АГРОПРОМХІМ" | 98,6 |
4 | 462 | ДПІ у Бабушкінському районі ГУ у Дніпропетровській області | 24984320 | ТОВ `АГРОФАРМАХІМ` | 911,8 |
4 | 462 | ДПІ у Бабушкінському районі ГУ у Дніпропетровській області | 33717202 | ПрАТ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" | 729,7 |
4 | 462 | ДПІ у Бабушкінському районі ГУ у Дніпропетровській області | 954337 | ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | 511,8 |
4 | 462 | ДПІ у Бабушкінському районі ГУ у Дніпропетровській області | 32608530 | ТОВ "КРОСНО" | 55,8 |
4 | 462 | ДПІ у Бабушкінському районі ГУ у Дніпропетровській області | 36575038 | ТОВ "ОРБАСТА" | 511,1 |
4 | 463 | ДПІ у Жовтневому районі ГУ у Дніпропетровській області | 30982670 | ТОВ "ВАРТА" | 15,6 |
4 | 464 | Лівобережна ОДПІ ГУ у Дніпропетровській області | 37988202 | ТОВ "ІСТ ЮНІОН ТРЕЙДС" | 62,8 |
4 | 466 | ДПІ у Красногвардійському районі ГУ у Дніпропетровській області | 35394737 | ТОВ "СТАЛЬ" | 7 479,1 |
6 | 618 | Попільнянська МДПІ | 34476331 | ТОВ "АГРОПЕРЕРОБНЕ ІННОВАЦІЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" | 14,0 |
6 | 625 | ДПІ у м. Житомирі | 33178070 | ТОВ "ДАСТ" | 26,0 |
6 | 625 | ДПІ у м. Житомирі | 492196 | ТОВ "ЖИТОМИРНАСІННЯ" | 7,5 |
8 | 827 | ДПІ у Комунарському районі ГУ у Запорізькій області | 19275863 | ТОВ "АНЄЛА" | 56,1 |
8 | 829 | ДПІ у Орджонікідзевському районі ГУ у Запорізькій області | 37595668 | ТОВ "СТ АГРОІНВЕСТ" | 41,0 |
8 | 830 | ДПІ у Шевченківському районі ГУ у Запорізькій області | 33920601 | ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | 86,6 |
11 | 1110 | Маловискiвська ОДПІ ГУ у Кіровоградській області з Новоархангельським та Новомиргородським відділеннями | 33333798 | ПП "АСТАРТА ГРУП" | 58,8 |
11 | 1123 | Кіровоградська ОДПІ ГУ у Кіровоградській області | 36390340 | ТОВ `ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОТЕЇН-ПРОДАКШН` | 19,1 |
11 | 1126 | Олександрiйська ОДПІ ГУ у Кіровоградській області | 35622956 | ТОВ "ХПП ДОБРОНАДІЇВСЬКЕ" | 729,2 |
15 | 1553 | ДПІ у Приморському р-ні | 37874219 | ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "СОНЯЧНА ДОЛИНА ПЛЮС" | 121,2 |
15 | 1553 | ДПІ у Приморському р-ні | 376509 | "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" | 81,3 |
15 | 1553 | ДПІ у Приморському р-ні | 35118825 | ТОВ "ХОРС ГРУПП" | 67,5 |
15 | 1553 | ДПІ у Приморському р-ні | 37060678 | ТОВ "АННА-МАРІЯ" | 3,7 |
15 | 1554 | ДПІ у Суворовському р-ні | 37680805 | ТОВ "ГРЕЙН ЕКСПО" | 72,6 |
16 | 1601 | ДПІ у м. Полтаві ГУ у Полтавській області | 33458164 | ТОВ "ПОЛТАВ-АГРО" | 140,3 |
16 | 1601 | ДПІ у м. Полтаві ГУ у Полтавській області | 24829482 | ТОВ "ПОЛТАВАОБЛКОМБІКОРМ" | 21,0 |
16 | 1601 | ДПІ у м. Полтаві ГУ у Полтавській області | 36396839 | ТОВ"СВГ ПЛЮС" | 56,6 |
17 | 1716 | ДПІ у м. Рівне(ому) ГУ у Рівненській області | 35007125 | ТОВ "МАНТРЕЙД" | 14,6 |
18 | 1815 | Сумська ОДПІ ГУ у Сумській області з Білопільським, Краснопільським та Лебединським відділеннями | 35943861 | ТОВ "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | 39,5 |
18 | 1815 | Сумська ОДПІ ГУ у Сумській області з Білопільським, Краснопільським та Лебединським відділеннями | 955986 | ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 18,2 |
18 | 1819 | ДПІ в м.Суми ГУ у Сумській області | 35172086 | ТОВ "СУМСЬКА АГРОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" | 23,7 |
18 | 1819 | ДПІ в м.Суми ГУ у Сумській області | 37970111 | ТОВ "ЗЕРНОЗОВНІШТОРГ" | 23,6 |
18 | 1819 | ДПІ в м.Суми ГУ у Сумській області | 22976210 | ТОВ "ЕКСПОСНАБСЕРВІС" | 7,6 |
19 | 1904 | Гусятинська ОДПІ ГУ у Тернопільській області з Теребовлянським відділенням | 36543210 | ТОВ "АГРІ СІДС" | 1 690,9 |
21 | 2103 | ДПІ у м.Херсоні ГУ у Херсонській області | 14113558 | ТОВ "ХЕРСОНЕС" | 377,7 |
21 | 2103 | ДПІ у м.Херсоні ГУ у Херсонській області | 31294087 | ТОВ "АМПІР" | 71,3 |
21 | 2103 | ДПІ у м.Херсоні ГУ у Херсонській області | 38152240 | ПП "НІМБ-АГРО" | 68,1 |
21 | 2103 | ДПІ у м.Херсоні ГУ у Херсонській області | 36671653 | ТОВ "УКРТРЕЙДРЕСУРС МК" | 15,8 |
21 | 2103 | ДПІ у м.Херсоні ГУ у Херсонській області | 33391137 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВРІЯ" ТОВ "ІМПЕРІАЛ АГРО ЛТД" | 55,6 |
22 | 2205 | Городоцька ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Чемеровецьким та Ярмолинецьким відділеннями | 36672505 | ПП "ХЛІБНИЙ ЛАН" | 3,0 |
22 | 2210 | Красилівська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Старокостянтинівським, Старосинявським та Теофіпольським відділеннями | 34907419 | ПП "ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "ЕНСЕЛ 1" | 217,3 |
22 | 2210 | Красилівська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Старокостянтинівським, Старосинявським та Теофіпольським відділеннями | 32231515 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "ІНТЕР-СЛУЧ" | 141,0 |
22 | 2210 | Красилівська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Старокостянтинівським, Старосинявським та Теофіпольським відділеннями | 32837806 | ПП "ГЕТЬМАН" | 93,5 |
22 | 2210 | Красилівська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Старокостянтинівським, Старосинявським та Теофіпольським відділеннями | 32445516 | ПП "ОЛІМП" | 77,7 |
22 | 2210 | Красилівська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Старокостянтинівським, Старосинявським та Теофіпольським відділеннями | 32231562 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПП "ЖАЙВІР" | 38,4 |
22 | 2210 | Красилівська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Старокостянтинівським, Старосинявським та Теофіпольським відділеннями | 31819681 | ПРИВАТНО-ОРЕНДНА ФІРМА "ЗЛАГОДА" | 32,7 |
22 | 2210 | Красилівська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Старокостянтинівським, Старосинявським та Теофіпольським відділеннями | 34907450 | ПП "ЛАДИГИ" | 9,8 |
22 | 2210 | Красилівська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Старокостянтинівським, Старосинявським та Теофіпольським відділеннями | 31919442 | ПП "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" | 4,1 |
22 | 2214 | Славутська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Білогірським, Ізяславським та Нетішенським відділеннями | 35291996 | ТОВ "ПОДІЛЛЯ ЕЛЕВАТОР" | 248,9 |
22 | 2218 | Хмельницька ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Волочиським, Деражнянським та Летичівським відділеннями | 956738 | ПАТ "ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 74,4 |
22 | 2218 | Хмельницька ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Волочиським, Деражнянським та Летичівським відділеннями | 33221010 | ТОВ"ДЕРАЖНЯ-МЛИН" | 23,2 |
22 | 2220 | Шепетівська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Полонським відділенням | 3789181 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "УКРАЇНА" | 207,3 |
22 | 2220 | Шепетівська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Полонським відділенням | 32678262 | ТОВ "СЕРЕДИНЕЦЬКЕ" | 48,5 |
22 | 2220 | Шепетівська ОДПІ ГУ у Хмельницькій області з Полонським відділенням | 34115949 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРІМАШЕВСЬКИЙ О.М. І КОМПАНІЯ" | 6,8 |
23 | 2317 | Катеринопільська ОДПІ | 35821448 | ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ АГРОПРОДУКТ" | 78,1 |
23 | 2313 | Золотоніська ОДПІ ГУ у Черкаській області з Драбівським та Чорнобаївським відділеннями | 447801 | ПАТ " ІРКЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД " | 60,8 |
25 | 2526 | ДПІ у м.Чернігові ГУ у Чернігівській області | 22822808 | ТОВ "КАБЕЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЦЕНТР М. ЧЕРНІГОВА" | 54,1 |
25 | 2526 | ДПІ у м.Чернігові ГУ у Чернігівській області | 24558439 | ПП "ТЕЛЕРАДІОАГЕНСТВО "ТЕРРА" | 45,8 |
26 | 2650 | ДПІ у Голосіївському р-ні ГУ у м. Києві | 37165814 | ТОВ "ГРОС ГРЕЙН" | 755,8 |
26 | 2656 | ДПІ у Подільському р-ні ГУ у м. Києві | 34603822 | ТОВ "АГРОПРОМГАЗ" | 29,1 |
26 | 2656 | ДПІ у Подільському р-ні ГУ у м. Києві | 32252797 | ТОВ "ЛАСТІВКА ЛТД" | 40,0 |
26 | 2656 | ДПІ у Подільському р-ні ГУ у м. Києві | 37974095 | ТОВ "АГРАРНА ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ" | 65,4 |
26 | 2656 | ДПІ у Подільському р-ні ГУ у м. Києві | 33640182 | ТОВ "СПЕЛЛБРУК ЛТД" | 128,1 |
26 | 2656 | ДПІ у Подільському р-ні ГУ у м. Києві | 34696482 | ТОВ "УКРСЕЛКО" | 168,4 |
26 | 2656 | ДПІ у Подільському р-ні ГУ у м. Києві | 37571081 | ТОВ "АГРО-ТРЕЙДЕКС" | 948,0 |
26 | 2656 | ДПІ у Подільському р-ні ГУ у м. Києві | 34695976 | ТОВ "УКРХОРС" | 1 012,7 |
26 | 2656 | ДПІ у Подільському р-ні ГУ у м. Києві | 34429213 | ТОВ "ТЕХНОВІТ АГРО" | 1 189,7 |
26 | 2656 | ДПІ у Подільському р-ні ГУ у м. Києві | 32251264 | ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 5 201,0 |
26 | 2659 | ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ у м. Києві | 34696173 | ТОВ "БІО АГРО" | 2 754,0 |
26 | 2659 | ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ у м. Києві | 31681342 | ТОВ "ФЕРКО" | 250,0 |
26 | 2659 | ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ у м. Києві | 35946684 | ТОВ "РОАГРО" | 115,6 |
26 | 2659 | ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ у м. Києві | 38259913 | ТОВ `ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ `АЛЬЯНС-АГРО` | 105,2 |
26 | 2659 | ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ у м. Києві | 37817784 | ТОВ `АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА` | 103,7 |
26 | 2659 | ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ у м. Києві | 36529168 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАГРОПРОМ" | 72,2 |
26 | 2659 | ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ у м. Києві | 376308 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВХЛІБ" "ДОСЛІДНИЙ ХЛІБОЗАВОД " | 15,8 |
26 | 2659 | ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ у м. Києві | 32349168 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕКОВТОРРЕСУРСИ" | 7,2 |
27 | 2703 | ДПІ у Нахимівському р-ні ГУ м.Севастополя | 38189472 | ПП «Балатонт» | 14,2 |
28 | 2801 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального ГУ з Криворізьким управлінням (на правах відокремленого підрозділу), яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 33717794 | ТОВ "МД ГРУП ДНІПРОПЕТРОВСЬК" | 11,0 |
28 | 2801 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального ГУ з Криворізьким управлінням (на правах відокремленого підрозділу), яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 24432974 | ПАТ `АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ` | 34 402,5 |
28 | 2801 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального ГУ з Криворізьким управлінням (на правах відокремленого підрозділу), яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 36094135 | ТОВ `ТД `ЩЕДРО` | 388,7 |
28 | 2805 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Луганську Міжрегіонального ГУ, яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 5441447 | ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" | 189 977,5 |
28 | 2803 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального ГУ, яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 191129 | ПАТ `ММК ІМ. ІЛЛІЧА` | 355 459,4 |
28 | 2803 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального ГУ, яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 235 902,8 |
28 | 2803 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального ГУ, яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 24068988 | КОРПОРАЦІЯ `ІСД` | 231 574,3 |
28 | 2803 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального ГУ, яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 30939178 | ПРАТ "ДМЗ" | 152 831,9 |
28 | 2803 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального ГУ, яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 191193 | ПАТ "ЄМЗ" | 101 124,1 |
28 | 2803 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального ГУ, яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 30479040 | ПРАТ "ДЕМЗ" | 11 257,2 |
28 | 2803 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального ГУ, яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 32582387 | ТОВ "ЕЛЕКТРОСТАЛЬ" | 8 745,1 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 14291113 | ТОВ СП "НІБУЛОН" | 61 516,0 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 31454383 | ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" | 174 928,4 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 30307207 | ТОВ "ЛУЇ ДРЕЙФУС УКРАЇНА ЛТД" | 38 188,1 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 23393195 | ПІІ "СЄРНА" | 22 681,2 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 20027449 | ТОВ "АСТІ (УКРАЇНА)" | 19 659,0 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 20010397 | ТОВ "АТ КАРГІЛЛ" | 20 562,1 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 25394566 | ДП "САНТРЕЙД" | 10 065,5 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 35919521 | ТОВ "НОБЛ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА" | 9 151,0 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 33558346 | ТОВ "УКРАГРОІНВЕСТ" | 8 276,4 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 30577181 | ТОВ "НЬЮ ВОРЛД ГРЕЙН ЮКРЕЙН" | 5 977,6 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 31867274 | ТОВ "ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ" | 3 735,2 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 33546533 | ТОВ "АДМ УКРАЇНА" | 1 385,8 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 30729718 | ІП "РЕТАЛ УКРАЇНА" | 1 122,1 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 32036829 | ТОВ `МЕТІНВЕСТ-СМЦ` | 205,8 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 31991010 | ТОВ "МД ГРУП" | 7,0 |
28 | 2808 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального ГУ з Миколаївським управлінням (на правах відокремленого підрозділу), яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 37468469 | ТОВ "ТІС - ЗЕРНО" | 177,3 |
28 | 2808 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального ГУ з Миколаївським управлінням (на правах відокремленого підрозділу), яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 19202597 | ТОВ "ТАВРІЯ-В" | 4,5 |
28 | 2809 | СДПІ з обслуговування великих платників у м. Харькові Міжрегіонального ГУ, яка підпорядковується Міндоходів та Центральному офісу | 22649344 | ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" | 74,8 |
28 | 2810 | ЦО з обслуговування ВПП | 135390 | ПАТ "УКРНАФТА" | 137 729,6 |
Также читайте: Минсдох напоминает об уплате налогов: с подарков - налог на прибыль, с Дедов Морозов - налог на доходы физлиц
півУкраїни.
Комітет ВРУ з питань бюджету, Державна податкова служба України, Пенсійний Фонд
України.
Офіційні дані держбюджету 2012 року :
1.Донбас перерахував у
2012 році до держбюджету понад = 21 млрд. грн.
2.Донбас отримав з
держбюджету у 2012 році :
А). Дотації, субсидії, субвенції = 16,2 млрд.грн.
Б). Бюджетне фінансування вугільної галузі = 14 млрд. грн.
В). Трансферти Пенсійному фонду= 13,8 млрд.грн.
Всього в 2012 р. Донбас отримав : = 44 млрд. грн.
Тобто дотації Донбаса з держбюджету перевищують надходження в бюджет = - 23 млрд. грн.
Крім того Держказначейство заявило : « Донеччина,
Луганщина та м.Київ разом - отримують
більше половини всіх дотацій в державі » .
Донбас є дотаційним регіоном
України . Міф «
Донбас годує півУкраїни » зруйновано !
Завод продает продукции на 1000у.е.
Государство просит заплатить ему 200у.е. НДС (20%), а также налоги (на прибыль, на использование ресурсов и т.д., на зарплату).
1. Если продавать за границу, то НДС платить не надо вообще, так как ставка 0%. Это сразу экономия 200у.е. (можно даже потребовать возмещения из бюджета ранее уплаченного НДС).
2. Если прибыль с продаж на 1000у.е. составляет даже 100у.е., то государство попросит снова заплатить 18%, тоесть 18у.е. При этом если иметь дружественную фирму из-за границы готовую выступить посредником между вашим заводом и конечным покупателем, то что мешает Вам продать продукцию заграничному другу за 900у.е., а не за 1000у.е. конечному покупателю? В итоге завод не получает прибыли, покупатель все равно покупает по 1000у.е., но у фирмы, которая скорее всего вообще не платит налог, так как осуществляет деятельность за пределами своих "островов".
В итоге за пределами Украины оказывается вся прибыль, там где ей ничего не угрожает. И главное - все по закону!
Підписуйте, передавайте іншим
ничего, не отчаиваемся. Поликлинику в городе закрыли за ненадобностью,
бо мы в шахтерском крае люди крепкие, нам больницы ни к чему. Так мы у
бывшего фельшара два пузырька зеленки прикупили еще с тех денег, что на
прошлых выборах заработали, и намазали старуху. Она ж зеленка наша,
украинская. Она любого на ноги подымет, не то что эти, дорогущие
иностранные таблетки. А если бабка и сляжет, так не беда и захоронить,
благо на терриконы край наш богатый, много народу они в себя приняли.
Спасибо, Вам, земляк, за светлое и беззаботное житие наше. Ибо только
незрячий не видит обоснованного Вами покращення. Вот и солнышко уже
выше, и весна всё ближе, там и лебеда с крапивой поспеют, скворцы
вернутся (а то от ворон уж изжога). А там глядишь, и новые выборы не за
горами. Уже старшенькому 18 будет, так если бабка не помрет, на одного
избирателя ПР в нашей семье больше будет, уже семьёй сможем дать за Вас
130 %, а не 107, как на прошлых выборах. Токмо на Вас и уповаем, дорогой
вы наш земляк! Долгие Вам лета! Долгие лета! Искренне любящие Вас
Уповающие на стабильность и благоденствие Жители шахтерского края.
разницу между ними. Зарплата 30000грн. и выше у всех из них. Майдановцы все бастуют,
а *опозиция* где на Канарах. Менять надо все полностью и депутатов и власть и президента.
***..ь , уроды!
злобный,жадный,хитрый и завистливый.
вся россия и русские люди презирают украинский сброд.
презирают хохлов и беларусы.
и я тоже презираю...
17 Декабрь, 2013 | 0 Комментариев | Размещено в гривна, доходы, Кадры,налогообложение, Платежи, регулирование, Россия, Украина, финансы
Черноморский флот (ЧФ) России, большая часть которого базируется на территории Украины, продолжает оставаться крупнейшим плательщиком налогов в бюджет украинского государства. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев, по данным финансово-экономического управления ЧФ, "только за 9 месяцев 2013 года воинскими частями, предприятиями и учреждениями флота в бюджет Украины перечислено около 430 млн гривен (1 млрд 720 млн рублей), в том числе в пенсионный фонд - 246 млн гривен (984 млн рублей
д..бил выше отписавшийся не знает что у него согласно конституции
Украины уже сейчас есть публичная собственность , которая закрепляется
за ним созданием громады. И уже советом громады, приняв и
зарегистрировав в юстиции устав громады, создать на территории громады
(село, поселок, район города) свою милицию, налоговою, суд. А также
заключить договора со всеми предприятиями на территории громады (начиная
от мелких заканчивая заводами олигархов - Ахметова, Фирташа, Пинчука), для того чтобы они платили
налог только громаде в бюджет громады, из которого она - Громада будет
оплачивать нанятых чиновников - судья громады, милиция громады,
налоговую, а также тратить на благоустройство дорог, садиков, школ,
ремонт коммунального хозяйства и т.п.. При этом предприниматель ведущий
бизнес на территории громады ни копейки не платит в обычную налоговую.
Вот что значит жить в Европе! Мы уже сейчас имеем европейского образца
конституции и ни хр..на в этом не разбираемся, вместо этого страдаем х..рней на майдане - одного царька меняем на другого. Ищите в интернете Территориальная Громада и учите матчасть.
тяжело, нет в Парламенте большинства, но МАЙДАН этим упырям как бельмо на глазу. Они плохо спят и очень сильно нервничают. Тем более МАЙДАН поддерживают во всём мире, даже в Азии.