Карантин в Украине планируют продлевать до 22 июня, - Ляшко. ВИДЕО
Главный санитарный врач заявил, что до 22 июня карантин будут продлевать со смягчающими мерами.
Об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше - наиболее похожий на нас сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", - отметил главный санврач.
Ляшко также отметил, что в случае резкого снижения количества новых случаев заражения карантин может быть отменен и преждевременно. После 22 мая правительство планирует ввести режим адаптивного карантина.
Скільки можна знущатись над людьми?!
26.03 - 162 вечер
27.03 - 218 утро
28.03 - 310 утро, 356 вечер, новых 92
29.03 - 418 утро, 475 вечер, новых 108
30.03 - 480 утро, 548 вечер, новых 62 v - Пн
31.03 - 549 утро, 645 вечер, новых 69
01.04 - 669 утро, 794 вечер, новых 120
02.04 - 804 утро, 897 вечер, новых 135
03.04 - 942 утро, 1072 вечер, новых 138
04.04 - 1096 утро, 1225 вечер, новых 154
05.04 - 1251 утро, 1308 вечер, новых 155
06.04 - 1319 утро, новых 68 v - Пн
07.04 - 1462, 45 умерли, 28 - выздоровели, новых 143
08.04 - 1668, 52 умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.04 - 2203, 69 умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 умерли, 89 - выздоровели, новых 266 v - Вс
13.04 - 3102, 93 умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 умерли, 359 - выздоровели, новых 261 v - Пн
21.04 - 6125, 161 умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 умерли, 601 - выздоровел, новых 477
25.04 - 8125, 201 умерли, 782 - выздоровели, новых 478
26.04 - 8617, 209 умерли, 840 - выздоровели, новых 492
27.04 - 9009, 220 умерли, 864 - выздоровели, новых 392 v - Пн
28.04 - 9410, 239 умерли, 992 - выздоровели, новых 401
29.04 - 9866, 250 умерли, 1103 - выздоровели, новых 456
30.04 - 10406, 261 умерли, 1238 - выздоровели, новых 540
01.05 - 10861, 272 умерли, 1413 - выздоровели, новых 455
02.05 - 11411, 279 умерли, 1498 - выздоровели, новых 550
03.05 - 11913, 288 умерли, 1547 - выздоровели, новых 502
04.05 - 12331, 303 умерли, 1619 - выздоровели, новых 418
05.05 - 12697, 316 умерли, 1875 - выздоровели, новых 366 v - Вт
06.05 - 13184, 327 умерли, 2097 - выздоровели, новых 487
07.05 - 13691, 340 умерли, 2396 - выздоровели, новых 507
08.05 - 14195, 361 умерли, 2706 - выздоровели, новых 504
09.05 - 14710, 376 умерли, 2909 - выздоровели, новых 515
10.05 - 15232, 391 умерли, 3060 - выздоровели, новых 525
11.05 - 15648, 408 умерли, 3288 - выздоровели, новых 416
12.05 - 16023, 425 умерли, 3373 - выздоровели, новых 375 v - Вт
13.05 - 16425, 439 умерли, 3716 - выздоровели, новых 402
14.05 - 16847, 456 умерли, 4143 - выздоровели, новых 422
15.05 - 17330, 476 умерли, 4473 - выздоровели, новых 483
16.05 - 17858, 497 умерли, 4906 - выздоровели, новых 528
17.05 - 18291, 514 умерли, 5116 - выздоровели, новых 433
18.05 - 18616, 535 умерли, 5276 - выздоровели, новых 325
19.05 - 18876, 548 умерли, 5632 - выздоровели, новых 260 v - Вт
сначала надо открыть парикмахерские и салоны красоты,
а потом уже через недельку офисы... достаточно нам этих стрессов!