Наслідки війни Ізраїлю з Іраном: В Україні почало стрімко дорожчати пальне

Різкий стрибок світових цін на нафту внаслідок ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході призвело до зростання гуртових цін на бензин та дизпаливо.
Своєю чергою, через це великі мережі АЗС вже почали переглядати роздрібні ціни, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".
Так, з 9 по 13 червня середнє котирування бензину в Європі зросло на $42 за тонну (на 1,56 грн/л), дизельного пального – на $55 за тонну (майже 2,30 грн/л).
Відтак, з 9 по 16 червня гуртові ціни на бензин в Україні зросли на 2,13 грн – до 49,28 грн за літр, на дизельне пальне – на 4,32 грн (до 47,18 грн за літр), на скраплений газ – на 1 120 грн за тонну (на 60 копійок за літр – до 28,06 грн/л).
Водночас на АЗК вартість літра бензину А-95 збільшилася на 1,69 грн – до 56,28 грн, дизпалива – на 0,57 грн/л (53,06 грн/л), а скрапленого газу – зменшилася на 10 копійок (до 34,16 грн/л).
Зокрема, на 2 гривні за літр підвищили ціни на всі бензини преміальні мережі ОККО та WOG (до 59,99 грн/л), а також SOCAR (до 58,66 грн/л). Дизель у цих мережає подорожчав на 1 гривню – до 56,99 грн/л і 55,82 грн/л відповідно.
При цьому у мережах "Авантаж", VostokGaz і "Фактор" бензин А-95 подорожчав на 3 гривні за літр, дизель додав 1 грн і по 1,5 грн за літр відповідно.
На 2,50 грн подорожчав бензин А-95 на АЗК "Укрнафти", ціна на дизельне пальне зросла на 50 коп. – до 51,49 грн/л.
Від 2 до 2,60 грн за літр А-95 підвищили ціни у мережах UPG, Shell, Mango, "Автотранс", Green Wave, RLS, Chipo. У решти зростання в середньому становило 0,50-1,60 грн/л.
За прогнозами експертів, ціни на дизпаливо на АЗК можуть зрости ще мінімум на 2 млн грн за літр. Водночас для подорожчання бензину передумови існували і раніше, тому його вартість також зростатиме, з урахуванням наслідків конфлікту на Близькому Сході.
Зміни роздрібних цін на пальне в Україні з 9 по 16 червня, грн/л
Мережі | А-95 | А-95+ | ДП | LPG | ||||
16.06.25 | Зм. | 16.06.25 | Зм. | 16.06.25 | Зм. | 16.06.25 | Зм. | |
ОККО | 59,99 | 2,00 | 62,99 | 2,00 | 56,99 | 1,00 | 35,99 | 0,00 |
WOG | 59,99 | 2,00 | 62,99 | 2,00 | 56,99 | 1,00 | 35,98 | 0,00 |
Укрнафта | 56,49 | 2,50 | 59,49 | 2,50 | 51,49 | 0,50 | 32,99 | 0,00 |
UPG | 56,50 | 2,60 | 59,50 | 2,60 | 51,50 | 0,60 | 34,02 | 0,00 |
AMIC | 56,46 | 1,55 | 58,82 | 1,67 | 53,31 | 0,47 | 33,16 | -0,36 |
Shell | 59,95 | 2,00 | 62,95 | 2,00 | 56,95 | 1,00 | 33,95 | 0,00 |
SOCAR | 58,66 | 2,00 | 61,82 | 2,00 | 55,82 | 1,00 | 34,65 | -0,17 |
БРСМ-Нафта | 52,42 | 1,49 | 49,19 | 0,27 | 32,56 | -0,05 | ||
KLO | 56,19 | 1,70 | 57,59 | 1,70 | 54,09 | 1,70 | 34,20 | 0,00 |
BVS | 55,49 | 0,50 | 58,49 | 0,50 | 52,99 | 0,00 | 34,69 | 1,20 |
Chipo | 54,25 | 1,98 | 50,20 | 0,48 | 32,74 | -0,58 | ||
Авантаж 7 | 52,95 | 3,00 | 48,95 | 1,00 | 31,45 | 0,00 | ||
Укр-Петроль | 49,50 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | ||||
Mango | 54,49 | 2,50 | 50,99 | 1,00 | 32,62 | 0,50 | ||
Ovis | 54,99 | 1,00 | 57,99 | 1,00 | 50,99 | 0,00 | 32,49 | -0,40 |
VST | 55,72 | 1,60 | 50,32 | 0,90 | 32,02 | -0,40 | ||
Marshal | 52,57 | 1,30 | 55,96 | 1,50 | 49,07 | 0,24 | 32,71 | -0,08 |
Маркет | 52,49 | 1,00 | 49,99 | 0,00 | ||||
Олас | 52,49 | 1,00 | 49,99 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | ||
VostokGaz | 55,99 | 3,00 | 52,49 | 1,50 | 32,99 | -0,50 | ||
U.GO | 54,40 | 1,00 | 50,90 | -1,00 | 33,40 | 0,00 | ||
Neftek | 56,99 | 1,00 | 59,49 | 1,00 | 52,99 | 0,00 | 34,99 | 0,00 |
Motto | 52,41 | 1,00 | 52,98 | 1,00 | 49,84 | 0,14 | 33,49 | -0,14 |
Кворум | 53,98 | 1,70 | 50,48 | 0,50 | 31,98 | -0,50 | ||
Автотранс | 56,98 | 2,00 | 62,98 | 2,00 | 52,98 | 0,00 | 34,68 | 0,00 |
Рур груп | 57,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | ||
ZOG | 53,50 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 33,50 | -0,50 |
Катрал | 54,99 | 1,00 | 49,99 | -1,00 | 32,37 | 0,00 | ||
SUNOIL | 50,79 | 0,00 | 48,49 | -1,00 | 32,49 | -0,30 | ||
Green Wave | 54,90 | 2,00 | 50,90 | 0,00 | 32,90 | -0,70 | ||
RLS | 52,90 | 2,50 | 56,00 | 2,00 | 48,50 | 1,00 | 31,90 | 0,00 |
Фактор | 53,50 | 3,00 | 47,50 | 1,50 | ||||
Parallel | 56,16 | 1,33 | 56,49 | 2,50 | 53,82 | 0,83 | 33,99 | -0,90 |
Середня ціна в Україні | 56,28 | 1,69 | 60,80 | 1,92 | 53,06 | 0,57 | 34,16 | -0,10 |
Це як???
"Мінімум на 2 млн грн за літр"???
От тоді побачимо...