АОЗ за неделю закупила китайских дронов на сумму более 9 млрд грн, - "Наші гроші"

С 14 по 21 февраля в системе "Прозорро" было обнародовано 74 тысячи сообщений о закупках на 34,98 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".
АОЗ в лидерах закупок
Рекордными закупками отметилась "Агентство оборонных закупок". Впервые за период ее существования она за неделю заключила соглашения на поставку китайских дронов на 9,37 млрд грн. Ранее суммы контрактов за месяц были значительно меньше. И даже в декабре прошлого года, когда обычно проводятся массовые закупки на остатки неизрасходованных средств, сумма контрактов была в полтора раза меньше.
В нынешних контрактах закрыто все, кроме цены. Известна только стоимость некоторых из заказанных дронов: цена Matrice 4Т в районе 188 тыс. грн, Matrice 4E – 141 тыс. грн.
Всего за месяц с момента смены руководства в Минобороны в середине января 2026 года, "АОЗ" провело закупки китайских дронов на сумму 11,4 млрд грн. Это почти столько же, сколько за второе полугодие 2025 года (в расчет не приняты расторгнутые контракты).
Более раннюю статистику получить в "Прозорро" сложно, поскольку до июля "АОЗ" публиковал данные с пробелами в стоимости контрактов.
Обеспечение фронта дронами
"Данные о закупках дронов у украинских производителей "АОЗ" вообще не публикует в "Прозорро". В начале февраля "Нашим грошам" сообщили, что из-за несвоевременного планирования Генштаба и Минобороны, на первые месяцы этого года ожидается плановый провал в поставках различных дронов на фронт. Поскольку они не были вовремя заказаны", - пишут "Наші гроші".
| 1 009,98 | АО "Энергетическая Компания Украины" | Электрическая энергия с целью компенсации технологических потерь электрической энергии при ее распределении электрическими сетями UA-2026-01-29-004352-a-b1 | |
| 4. АО "Черкассыоблэнерго" | 947,62 | ООО "Таргет энерджи" | Электрическая энергия с целью компенсации технологических потерь электрической энергии при ее распределении электрическими сетями UA-2026-01-30-016500-a-b1 |
| 5. Министерство здравоохранения Украины | 675,75 | ООО "МТМ-компаньон" | Реконструкция нежилого здания под реабилитационный центр (ул. Грибоедова 20 "Б" в г. Ужгород) (HEAL-W-RFQ-3.3.8) UA-2025-10-17-014252-a-a1 |
| 6. ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" | 352,87 | ООО "Гранд консалт" | комплект продуктов питания по Каталогу продуктов UA-2026-01-15-014428-a-c4 |
| 7. АО "Укргаздобыча" | 311,62 | ООО "Викоил Лтд" | Проведение сейсморазведочных исследований на Кисовско-Краснокутско-Степной площади по технологии 3D |
| 8. ЧАО "Укргидроэнерго" | 279,17 | ООО "Специальный технологический мониторинг" | Защитные изделия ролетного типа, экраны металлические сетчатые для дополнительного обустройства противодроновой защиты сооружений здания ГЭС филиала "Среднеднепровская ГЭС" ЧАО "Укргидроэнерго" UA-2026-02-16-008101-a-a1 |
| 9. Департамент социальной политики исполкома Криворожского городского совета | 244,46 | ООО "Фабрика вкуса" | Продуктовые наборы UA-2026-01-23-014759-a-c1 |
| 10. Служба безопасности Украины | 205,55 | ООО "Петрол партнер" | Бензин и дизельное топливо (талоны/скретч-карты) UA-2026-01-22-014889-a-b1 |
ФСБ не надавав інфу!