Харків витрачає 1,4 млрд на реконструкцію дитячої лікарні, поки уряд екстрено купує котельні для країни майже за ту ж суму, - "Наші гроші"
З 8 по 13 лютого в системі "Прозорро" оприлюднено 77 тис повідомлень про закупівлі на 25,17 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
"На жаль, це не той випадок, коли упоротість у протистоянні воєнним обставинам грає на руку усім нам", - йдеться у публікації.
Урядовці після руйнування опалення в Києві і Харкові знайшли можливість купити за кордоном мобільні когенератори на 1,58 млрд грн. Відповідні контракти були оприлюднені минулого тижня. І це пролетіло по всім новинам як приклад потужної, хоч і запізнілої підтримки населення владою. І у тому числі підтримки харків’ян, яким відправили частину цих когенераторів, що виробляють електрику і тепло.
Однак харківська влада не була б сама собою, якби не показала власні приорітети. Також минулого тижня Харківська ОДА оприлюднила контракти на реконструкцію двох корпусів Обласної дитячої лікарні по вул. Клочківській на 1,40 млрд грн. Чиновники Олега Синєгубова уклали відповідні контракти з будівельними фірмами, прекрасно знаючи, що у Харкові прямо зараз є куди нагальніші потреби щодо використання будівельників і будівельної техніки, аніж просто покращення дитячої лікарні.
"І кошти на це будівництво виділяють з державного бюджету по програмі Ukraine Facility, яку фінансують європейські донори. Нібито в Харкові, який обстрілюється уже навіть ракетами залпового вогню з близької відстані, зараз немає більшої потреби в будівництві захисних споруд для енергетики і комуналки. Які ніхто з європейців не забороняє фінансувати за їхні гроші", - пишуть "Наші гроші".
Щоб вам краще був зрозумілий рівень упоротості – ось вам одна цифра. "Укргідроенерго" ховає під землю енергетичне обладнання однієї з ще недобитих рашистами гідроелектростанцій. Щоб у тому числі і харків’янам вистачало електрики аби за рішенням уряду не виключати їм світло, як у відносно тилових регіонах. Так там придбання лише частини електричної апаратури, яку ховатимуть під землю лише на одній станції (комірок ЦРУ-3,15КВ) коштуватиме 112 млн грн. Це купа грошей. Але попри великий розмір цієї цифри на обладнання, яке необхідно тут і зараз, це менше 10 відсотків, які чиновники Синєгубова відписали на мрійливе покращення дитячої лікарні. Тож це не той випадок, коли дітям відписують справді все найкраще. І це ми ще в синєгубівський кошторис не залізали", - додають автори публікації.
| Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
| Замовник | млн грн. | Підрядник | Предмет угоди |
| 1. ДП "Відновлення критичної інфраструктури" | 1 584,33 | ТОВ "РСЕ Груп Україна" | Обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії для потреб територіальних громад UA-2026-02-09-015767-a-a1 UA-2026-02-09-015548-a-b1 UA-2026-02-09-015801-a-c1 UA-2026-02-09-015699-a-b1 |
| 2. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА | 784,58 | ТОВ "СК Пантеон" | Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж та систем будівлі головного лікувального корпусу літ. "А-7", із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності, Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Харків, вулиця Клочківська, 337-А UA-2026-01-13-001194-a-a1 |
| 3. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА | 615,22 | ПП "Будівельна фірма "Промтекс" | Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна Дитяча Клінічна Лікарня" з прибудовою захисної споруди цивільного захисту, розташованої за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 337А UA-2026-01-09-002454-a-c1 |
| 4. АТ "Укргазвидобування" | 323,80 | Консорціум "ОК" | Реконструкція об’єкту в Ізюмському районі Харківської області UA-2025-10-07-008711-a-a1 |
| 5. ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" | 316,99 | ТОВ "Аделін" | комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів UA-2026-01-15-014428-a-c1 |
| 6. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | 316,22 | КП "Теплоенерго" | теплова енергія UA-2026-02-11-003946-a-b1 |
| 7. ТОВ "Оператор Газотранспортної Системи України" | 263,99 | ТОВ "Ефе Бетон" | Блоки бетонні модульні UA-2026-01-12-008557-a-c1 |
| 8. ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" | 231,65 | ТОВ "Гранд Консалт" | комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів UA-2026-01-15-014428-a-b3 |
| 9. ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" | 283,56 | ЛКП "Львівелектротранс" | Послуги пасажирських перевезення міським електричним транспортом UA-2026-02-06-004577-a-a1 |
| 10. Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради | 221,17 | ПрАТ "Трест Житлобуд – 1" | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №143 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Львівська, 21 UA-2025-11-28-015236-a-c1 |

у ****?)він же в темі і по суті з одного кодла